繁體中文簡體中文
 
 
陳天池
 
年 度 鴿 會 會 長  季 關 數 鴿 數 鴿 舍 歸 返 地 點 點 閱
2010 三重億全分會 陳威良 一關 3528 134 36 北海 8822
2010 苗栗賽鴿聯合會 謝清亮 資一 1300 62 6 北海 7119
2010 台北信義分會 陳信義 一關 3526 119 57 北海 8562
2010 北海岸海翔 蔡詩祥 資一 1011 39 3 北海 6282
2010 台北市文林海翔 何正順 一關 1370 60 9 北海 5759
2010 台北大南港 林啟川 資一 501 1 北海 7837
2010 北區大基隆 余林賢 一關 3 北海 7706
2010 台北大汐止海翔 陳裕仁 一關 948 45 7 北海 9501
2009 北海福和鴿會 林樂燿 四關 515 19 5 北海 10286
2009 北海自由分會 李芳銘 四關 313 12 4 北海 7741
2009 大新莊聯合會 黃吉祥 五關 11829 410 185 北海 24599
2009 苗栗賽鴿聯合會 賴源順 五關 1410 62 25 北海 12090
2009 北市文林海翔聯誼會 何正順 四關 1219 50 11 北海 7566
2009 大基隆分會 余林賢 四關 3 北海 5499
2009 台北大汐止海翔 陳裕仁 五關 2876 116 42 北海 8814
2009 台北信義分會 陳信義 五關 3244 90 1381 北海 7250
2009 汐止成強分會 郭銘欽 五關 2800 83 651 北海 6510
2009 台北大新莊聯合會 黃吉祥 五關 5036 177 1678 北海 9525
2009 台北文林海翔 何正順 五關 1722 61 692 北海 5188
2009 大基隆分會 余林賢 五關 164 北海 3917
2009 台北大南港分會 林啟川 五關 1015 35 361 北海 3363
2009 台北大汐止海翔 陳裕仁 五關 1111 45 325 北海 4933
2009 台北大新莊聯合會 黃吉祥 五關 10464 382 121 北海 14980
2009 苗栗賽鴿聯合會 賴源順 三關 1191 53 7 北海 5269
2009 北海自由分會 李芳銘 四關 546 25 4 北海 3068
123456789