繁體中文簡體中文
 
 
尹培華
 
年 度 鴿 會 會 長  季 關 數 鴿 數 鴿 舍 歸 返 地 點 點 閱
2006 中埔信鴿聯合會 黃建中 五關 666 35 7 南 海 4015
2006 嘉義縣第一支會 蕭榮陽 五關 2870 123 55 南 海 8924
2006 斗南海翔聯誼會 李順從 五關 946 53 59 南 海 4031
2005 苗栗聯合第一會 鄧國安 五關 1441 55 34 北 海 1703
2005 斗南海翔聯誼會 李順從 二關 1060 52 8 南 海 1318
2005 嘉義縣六美支會 黃榮福 一關 11 南 海 3698
2005 苑裡大通苑聯合 鄒碧堂 五關 1137 85 78 北 海 1181
2005 中埔信鴿聯合會 黃建中 五關 2410 116 1 南 海 4438
2005 嘉義縣第一支會 蕭榮陽 四關 3335 140 6 南海 3055
2005 斗南海翔聯誼會 李順從 五關 1674 87 159 西南海 1543
2005 苗栗聯合第一會 鄧國安 五關 821 31 36 北 海 4046
2005 苑裡大通苑聯合 鄒碧堂 二關 1489 66 18 北 海 1471
2005 嘉義縣第一支會 蕭榮陽 五關 3045 132 64 南 海 8852
2004 豐原鴿友俱樂部 賴信機 五關 1639 72 127 北海 1540
2004 嘉義縣中埔支會 五關 608 36 171 陸上 1780
2004 嘉義縣六美支會 黃榮福 五關 1200 60 115 南海 1506
2004 嘉義縣六美支會 五關 1200 60 115 4319
2004 斗南海翔聯誼會 李順從 五關 1663 81 124 南海 1131
2004 嘉義鹿草聯合會 五關 3358 164 229 1638
2004 嘉義縣第一支會 蕭榮陽 五關 3315 142 237 南海 2777
2004 豐原鴿友俱樂部 三關 1243 52 23 4526
2004 嘉義縣第一支會 蕭榮陽 五關 3830 163 18 南海 3276
2004 嘉義縣六美支會 四關 3035 146 21 南海 1819
2004 嘉義鹿草聯合會 五關 3493 163 29 南海 1944
2004 苗栗聯合第一會 五關 1904 76 46 南 海 1691
12345678