繁體中文簡體中文
 
 
Wilson( 阿信 )
 
年 度 鴿 會 會 長  季 關 數 鴿 數 鴿 舍 歸 返 地 點 點 閱
2022 屏東興隆賽鴿協會 潘進立 三關 575 21 5 南海 1307
2021 嘉義布袋分會 蔡瑞賓 五關 4274 157 29 北海 1656
2021 台中翊翔聯誼會 林麗君 五關 3044 141 48 北海 1371
2021 雲林翱翔信鴿協會 李合同 五關 1337 13 北海 873
2021 旗美信鴿聯合會 鍾瑞基 五關 761 30 19 南海 3686
2021 屏東恆春聯合會 陳立信 五關 1216 21 南海 2450
2021 嘉義布袋分會 蔡瑞賓 五關 4841 190 26 南海 3308
2021 台中翊翔聯誼會 鄭銘輝 三關 672 28 1 北海 2267
2021 台東分會 鄭培欽 二關 884 12 南海 3212
2020 台中翊翔聯誼會 鄭銘輝 五關 4018 185 30 北海 3685
2020 嘉義布袋分會 蔡瑞賓 二關 2427 101 28 北海 2781
2020 雲林翱翔信鴿協會 李合同 二關 1544 9 北海 2121
2020 白河順興賽鴿協會 鄭清霖 三關 1 南海 2676
2020 屏東恆春聯合會 陳立信 五關 1280 112 南海 2398
2020 白河順興賽鴿協會 鄭清霖 五關 966 48 南海 2952
2020 嘉義布袋分會 蔡瑞賓 五關 3746 150 589 南海 2928
2020 台中翊翔聯誼會 鄭銘輝 七關 4480 205 194 南海 3513
2020 台東分會 鄭培欽 三關 1037 20 南海 3221
2020 嘉義布袋分會 蔡瑞賓 五關 4097 180 81 南海 8033
2019 嘉義布袋分會 蔡瑞賓 五關 2312 92 28 北海 3565
2019 屏東恆春聯合會 陳立信 四關 1073 13 南海 4627
2019 嘉義布袋分會 蔡瑞賓 五關 4586 174 216 南海 11894
2019 台中翊翔聯誼會 鄭銘輝 二關 6384 302 41 南海 7553
2019 台中翊翔聯誼會 鄭銘輝 四關 949 47 8 北海 8144
2019 嘉義布袋分會 蔡瑞賓 五關 4015 168 16 南海 13144
12