繁體中文簡體中文
 
 
年度
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
  已點閱 2248080 次

2016年
鴿 會 會 長  季 關 數 鴿 數 鴿 舍 歸 返 地 點 點 閱 攝 影
祥云飞翔赛鸽中心加站赛51名-103名 杨发荣 860 143 大理 3304 陳東平
祥云飞翔赛鸽中心加站赛11名-50名 杨发荣 860 143 大理 2900 陈东平
祥云飞翔赛鸽中心决赛301-398 杨发荣 2234 1185 大理 2760 陳東平
祥云飞翔赛鸽中心决赛201-300 杨发荣 2234 1185 大理 2572 陳東平
祥云飞翔赛鸽中心决赛鸽王前十名 杨发荣 2234 1185 大理 3207 陳東平
祥云飞翔赛鸽中心决赛101名-200名 杨发荣 2234 1185 大理 4176 陳東平
祥云飞翔赛鸽中心决赛11名-100名 杨发荣 2234 1185 大理 8154 陳東平
贵州金果赛鸽中心决赛101名-200名 赵修明 977 461 贵州 2743 陈东平
四川三贤公棚三关分速鸽王前50位照片欣赏 刘训东 2487 909 四川成都 990 陳東平
贵州金果赛鸽中心决赛11名-100名 赵修明 977 461 贵州 2578 陳東平
贵州金果赛鸽中心决赛前十名 赵修明 977 461 贵州 2584 陳東平
云南玉溪汇龙赛鸽公棚复赛11-53名照片 倪有寿 718 116 玉溪 2528 陈东平
云南玉溪汇龙赛鸽公棚复赛前十名照片 倪有寿 718 116 玉溪 3598 陳東平
云南保山渡航公棚决赛201-300 赵保强 697 469 保山 2565 陳東平
云南保山渡航公棚鸽王前十 赵保强 697 469 保山 2092 陳東平
第一届官渡俱乐部 2095 陈东平
云南保山渡航公棚决赛101-200 赵保强 697 469 保山 2078 陳東平
云南玉溪汇龙赛鸽公棚决赛301名-396名 倪有寿 3651 1031 玉溪 1889 陳東平
云南保山渡航公棚决赛前十名 赵保强 697 469 保山 4903 陳東平
云南保山渡航公棚决赛11名100名 赵保强 697 469 保山 4712 陈东平
四川省资阳市三贤赛鸽公棚决赛301名-400名 刘训东 2487 909 陈东平 2677 陳東平
四川资阳三贤赛鸽公棚决赛201名-300名 刘训东 2487 909 四川成都 2356 陈东平
云南玉溪汇龙赛鸽公棚决赛203名-299名 倪有寿 3651 1031 玉溪 2008 陳東平
云南玉溪汇龙赛鸽公棚决赛101名-200名 倪有寿 3651 1031 玉溪 2952 陳東平
云南玉溪汇龙赛鸽公棚决赛11名-100名 倪有寿 3651 1031 玉溪 4484 陳東平
2016年四川资阳三贤公棚决赛双关.三关综合成绩鸽王照片欣赏 刘训东 2487 909 四川成都 2433 陳東平
云南玉溪汇龙赛鸽公棚决赛前十名照片欣赏 倪有寿 3651 1031 玉溪 7973 陳東平
四川省资阳市三贤赛鸽公棚决赛101名-200名 刘训东 2487 909 四川成都 3858 陳東平
四川省资阳市三贤赛鸽公棚决赛11名-100名 刘训东 2487 909 四川成都 7878 陳東平
四川省资阳市三贤赛鸽公棚决赛前十名 刘训东 2487 909 四川成都 7644 陳東平
云南飞雄国际赛鸽中心决赛照片 李世泉 昭通 3880 陳東平
云南宣威银集赛鸽公棚加站赛照片 范坤廷 692 180 宣威 5911 陳東平
云南昆明宜良鸿搏赛鸽中心加站赛综合排名 王军凯 1777 973 昆明 2078 陳東平
云南昆明宜良鸿搏赛鸽中心加站赛有奖排名 王军凯 1777 973 昆明 3073 陳東平
云南昆明宜良鸿搏赛鸽中心决赛201名-300名 王军凯 1777 973 昆明 1557 陳東平
云南宣威银集赛鸽公棚决赛201名-300名 范坤廷 2802 1092 宣威 2954 陳東平
云南昆明宜良鸿搏赛鸽中心决赛101名-200名 王军凯 1777 973 昆明 1901 陳東平
云南昆明宜良鸿搏赛鸽中心决赛11名-100名 王军凯 1777 973 昆明 2665 陳東平
云南昆明宜良鸿搏赛鸽中心决赛前十名\鸽王 王军凯 1777 973 昆明 3235 陈东平
云南宣威银集赛鸽公棚决赛101名-200名 范坤廷 2802 1092 宣威 2766 陳東平
云南陆良同乐赛鸽中心决赛301名-400名 朱顺平 1846 710 陆良 2662 陳東平
云南宣威银集赛鸽公棚决赛11名-100名 范坤廷 2802 1092 宣威 4592 陳東平
云南宣威银集赛鸽公棚决赛鸽王前十名 范坤廷 2802 1092 宣威 3075 陳東平
云南陆良同乐赛鸽中心决赛201名-300名 朱顺平 1846 710 陆良 2835 陳東平
云南宣威银集赛鸽公棚决赛前十名 范坤廷 2802 1092 宣威 5346 陈东平
红军赛鸽公棚加赛1名-117名 8393 中华摄影
云南陆良同乐赛鸽中心决赛101名-200名 朱顺平 3747 2116 楚雄 3453 陳東平
云南楚雄太阳鸟赛鸽中心决赛201名-300名 陈安礼 3747 2116 楚雄 3282 陳東平
云南楚雄太阳鸟赛鸽中心决赛101名200名 陈安礼 3747 2116 楚雄 3391 陳東平
云南楚雄太阳鸟赛鸽中心决赛11名-100名 陈安礼 3747 2116 楚雄 5959 胡子摄影-陈东平
云南陆良同乐赛鸽中心决赛11名-100名 朱顺平 1846 710 陆良 7017 陳東平
云南陆良同乐赛鸽中心决赛前十名、鸽王 朱顺平 1846 710 陆良 7505 陈东平
云南楚雄太阳鸟赛鸽中心决赛前十名、鸽王 陈安礼 3747 2116 楚雄 9480 陳東平
云南润翔赛鸽中心加站赛11名-60名 胡建新 309 132 昆明 2842 陳東平
红军赛鸽公棚501名-593名 1924 中华摄影
红军赛鸽公棚401名-500名 1748 中华摄影
红军赛鸽公棚301名-400名 2055 中华摄影
红军赛鸽公棚201名-300名 2673 中华摄影
红军赛鸽公棚101名-200名 3723 中华摄影
红军赛鸽公棚1名-100名 8825 朱志銳
贵州黔源赛鸽中心决赛鸽王前十 赵祝雄 588 170 贵州 1543 陈东平
贵州黔源赛鸽中心决赛11名-127名 赵祝雄 588 170 贵州 3716 陈东平
云南润翔赛鸽中心加站赛前十名 胡建新 309 132 昆明 4774 陳東平
四川红军赛鸽公棚鸽王前10名 4123 中华摄影
四川红军赛鸽公棚决赛前10名 4505 中华摄影
贵州黔源赛鸽中心决赛前十名 赵祝雄 588 170 贵州 4198 陳東平
东坡国际401名-500名 2568 中华摄影
东坡国际301名-400名 2000 中华摄影
东坡国际201名-300名 2322 中华摄影
东坡国际101名-200名 3106 中华摄影
东坡国际1名-100名 8978 中华摄影
云南曲靖运通赛鸽中心决赛1名-100名 袁永华 1002 515 曲靖 3707 陳東平
云南红河赛鸽公棚决赛201名-300名 何源 888 686 红河 1692 陳東平
四川东坡赛鸽公棚前10名 2419 朱志銳
四川东坡赛鸽公棚前10名 399 朱志銳
云南红河赛鸽公棚决赛101名-200名 何源 888 686 红河 1618 陳東平
云南东川豪庭加站赛 柴天明 1145 92 9944 陳東平
云南红河赛鸽公棚决赛11名-100名 何源 888 686 红河 3412 陳東平
云南红河赛鸽公棚决赛300名-406名 何源 888 686 红河 1599 陳東平
云南曲靖运通赛鸽中心决赛前十名与鸽王 袁永华 1002 515 曲靖 3664 陳東平
云南红河赛鸽公棚决赛订框照片 何源 888 686 昆明 771 陳東平
云南红河赛鸽公棚决赛鸽王 何源 888 686 昆明 2572 陳東平
云南润翔赛鸽中心决赛鸽王 胡建新 1900 869 昆明 2575 陳東平
云南润翔赛鸽中心决赛201名-300名 胡建新 1900 869 昆明 3009 陳東平
云南润翔赛鸽中心决赛101名-200名 胡建新 1900 869 昆明 2855 陳東平
云南红河赛鸽公棚决赛前十名 何源 888 686 红河 5649 陳東平
云南润翔赛鸽中心决赛11名-100名 胡建新 1900 869 昆明 4709 陈东平
云南润翔赛鸽中心决赛前十名 胡建新 1900 869 昆明 5434 陳東平
蜀地翔圣赛鸽公棚101名-197名 2863 朱志銳
蜀地翔圣赛鸽公棚1名-100名 6401 中华摄影
重庆“龙乡杯”联盟特比环前30名 4843 朱志銳
云南东川豪庭决赛201名-300名 柴天明 2108 1476 东川 3233 陈东平
重庆龙乡赛鸽公棚获奖鸽 3 9499 中华摄影
云南东川豪庭决赛101名-200名 柴天明 2108 1476 东川 4108 陳東平
云南东川豪庭决赛11名-100名 柴天明 2108 1476 东川 6238 陳東平
云南东川豪庭决赛前十名鸽王 柴天明 3 2108 1476 东川 6924 陳東平
重庆齐圣翔第三届大奖赛鸽王 重庆齐圣翔赛鸽中心 3 2146 329 柴关岭 2520 朱志锐
重庆齐圣翔301名-329名 3 1699 中华摄影
重庆齐圣翔201名-300名 3 2438 中华摄影
重庆齐圣翔101名-200名 3 3161 中华摄影
重庆齐圣翔1名-100名 3 6554 中华摄影
齐圣翔公棚第三届决赛前十名 齐圣翔公棚 3 2146 329 柴关岭 6094 中华摄影
贵州天禧加站赛前100名 4 9866 中华摄影
内蒙银和公棚首届获奖鸽401名-500名照片 3 2512 中华摄影
内蒙银和公棚首届获奖鸽301名-400名照片 3 2275 中华摄影
内蒙银和公棚首届获奖鸽201-300名照片(鸽王除外) 3 2582 中华摄影
内蒙银和公棚首届获奖鸽101-200名照片(鸽王除外) 3 2967 中华摄影
内蒙银和公棚首届获奖鸽11-100名照片(鸽王除外) 3 7761 中华摄影
内蒙银和公棚首届获奖鸽照片 3 3190 中华摄影
贵州天禧301名-401名 双关 2812 2998 中华摄影
贵州天禧201名-300名 双关 2812 2337 中华摄影
贵州天禧101名-200名 双关 2812 2887 中华摄影
贵州天禧1名-100名 双关 2812 4447 中华摄影
山西凯旋赛鸽俱乐部 范会长 4 5000 200 636 山西太原 727 张宇
冠宇國際赛鸽加站賽1-10名 冠宇國際 7797 1394 康平 490 殷戎啟
冠宇國際公棚決賽401-500名 冠宇國際 6011 1861 遼寧康平 4754 殷戎啟
冠宇國際公棚決賽301-400名 冠宇國際 6011 1861 遼寧康平 3239 殷戎啟
冠宇國際公棚決賽201-300名 冠宇國際 6011 1861 遼寧康平 4618 殷戎啟
冠宇國際公棚決賽101-200名 冠宇國際 6011 1861 遼寧康平 4813 殷戎啟
冠宇國際公棚決賽1-100名 冠宇國際 6011 1861 遼寧康平 12321 殷戎啟
冠宇國際赛鸽三關鴿王1-50名 冠宇國際 7797 3732 內蒙 4517 殷戎啟
冠宇國際赛鸽雙關鴿王1-50名 冠宇國際 7797 3732 內蒙 2544 殷戎啟
冠宇國際赛鸽決賽101-200名 冠宇國際 7797 3732 內蒙 3216 殷戎啟
冠宇國際赛鸽決賽1-100名 冠宇國際 7797 3732 內蒙 6980 殷戎啟
貴州納雍文昌賽鴿中心 1838 中華攝影
山西鐵翔賽鴿俱樂部 崔會長 3 3500 210 100 山西太原 3603 張宇
楚雄藍天春決賽501-602名 江榮 兩關 8011 770 瑞麗 2533 管俊飛
楚雄藍天春決賽401-500名 江榮 兩關 8011 770 瑞麗 1841 管俊飛
楚雄藍天春決賽301-400名 江榮 兩關 8011 770 瑞麗 575 管俊飛
楚雄藍天春決賽201-300名 江榮 兩關 8011 770 瑞麗 589 管俊飛
楚雄藍天春決賽101-200名 江榮 兩關 8011 770 瑞麗 799 管俊飛
楚雄藍天春決賽1-100名 江榮 兩關 8011 770 瑞麗 2211 管俊飛
鑫昌補拍照片 金升國 2209 1406 昭通魯甸 1791 陳東平
四川明鴻公棚精英賽 4 2012 中華攝影
四川明鸿公棚决赛301-400名 3 3060 勉县 1683 中华摄影
四川明鸿公棚决赛201-300名 3 3060 勉县 1593 中华摄影
四川明鸿公棚决赛101-200名 3 3060 勉县 2168 中华摄影
四川明鸿公棚决赛1名-100名 3 3060 勉县 4766 中华摄影
鑫昌加站賽前十名 金升國 1036 202 昭通魯甸 2272 陳東平
鑫昌加站賽11名─100名 金升國 1036 202 昭通魯甸 3183 陳東平
大福公棚精英賽靚鴿鑒賞 5780 中華攝影
鑫昌決賽201名─300名 金升國 2209 1406 昭通魯甸 1883 陳東平
鑫昌決賽鴿王前十 金升國 2209 1406 昭通魯甸 2691 陳東平
雲南飛翔春鴿王1-10位 楊發榮 兩關 7781 457 普洱 1928 管俊飛
雲南飛翔春決賽401-457名 楊發榮 兩關 7781 457 普洱 1785 管俊飛
雲南飛翔春決賽301-400名 楊發榮 兩關 7781 457 普洱 2306 管俊飛
雲南飛翔春決賽201-300名 楊發榮 兩關 7781 457 普洱 3348 管俊飛
雲南飛翔春決賽101-200名 楊發榮 兩關 7781 457 普洱 4540 管俊飛
雲南飛翔春決賽1-100名 楊發榮 兩關 7781 457 普洱 6601 管俊飛
鑫昌決賽101名─200名 金升國 2209 1406 昭通魯甸 2472 陳東平
鑫昌決賽11名─100名 金升國 2209 1406 昭通魯甸 4088 陳東平
鑫昌決賽1名─10名 金升國 2209 1406 昭通魯甸 3663 陳東平
遼寧錦州龍棲決賽101-200名 嚴錫 3 2211 遼寧省錦州 423 中奧攝影
遼寧錦州龍棲決賽1-100名 嚴錫 3 2211 遼寧省錦州 433 中奧攝影
猛龍決賽101名-226名 嚴澤猛 779 226 嵩明 2905 陳東平
猛龍決賽11名-100名 嚴澤猛 779 226 嵩明 4104 陳東平
四川尊翔賽鴿401-500 1338 中華攝影
四川尊翔賽鴿301-400 1656 中華攝影
四川尊翔賽鴿201-300 339 中華攝影
四川尊翔賽鴿101-200 403 中華攝影
四川尊翔賽鴿11-100 581 中華攝影
樂山大福公棚名次鴿王前10 1759 中華攝影
猛龍決賽鴿王前十位 嚴澤猛 779 226 嵩明 2996 陳東平
樂山大福公棚分速鴿王前10 1906 中華攝影
樂山大福公棚決賽前10名 4627 中華攝影
樂山大福公棚301-400 2415 中華攝影
樂山大福公棚201-300 2372 中華攝影
樂山大福公棚101-200 3066 中華攝影
樂山大福公棚1-100 5855 中華攝影
猛龍公棚決賽1名-10名 嚴澤猛 779 226 嵩明 6098 陳東平
明聖公棚加賽鴿 2924 中華攝影
鑫鑫公棚301-400 1276 中華攝影
鑫鑫公棚201-300 1148 中華攝影
鑫鑫公棚101-200 1555 中華攝影
鑫鑫公棚1-100 3988 中華攝影
鑫鑫公棚獲獎鴿 1217 中華攝影
四川漁樵301-400 1505 中華攝影
四川漁樵201-300 1482 中華攝影
四川漁樵101-200 2103 中華攝影
四川漁樵1-100 5384 中華攝影
重慶大聯盟261-306 492 中華攝影
重慶大聯盟211-260 422 中華攝影
重慶大聯盟161-210 624 中華攝影
重慶大聯盟111-160 419 中華攝影
重慶大聯盟61-110 456 中華攝影
重慶大聯盟11-60 832 中華攝影
領飛加站賽11名-63名 陳偉 1077 63 昆明呈貢 2747 陳東平
翎飛打電話補拍照片 陳偉 2703 1375 昆明呈貢 3020 陳東平
領飛加站賽1名-10名 陳偉 1077 63 昆明呈貢 3256 陳東平
翎飛決賽鴿王前十名 陳偉 2703 1375 昆明呈貢 1682 陳東平
翎飛決賽201名-300名 陳偉 2703 1375 昆明呈貢 1206 陳東平
翎飛決賽11名-100名 陳偉 2703 1375 昆明呈貢 628 陳東平
翎飛決賽11名-197名 陳偉 2703 1375 昆明呈貢 3754 陳東平
領飛決賽1名-10名 陳偉 2703 1375 昆明呈貢 3998 陳東平
明聖公棚301-400 二關 1585 中華攝影
明聖公棚201-300 二關 1610 中華攝影
明聖公棚101-200 二關 2183 中華攝影
明聖公棚1-100 二關 5265 中華攝影
雲南東榮加賽11名-44名 殷兆德 563 49 昆明東川 4512 陳東平
雲南東榮加賽1名-10名 殷兆德 563 49 昆明東川 7004 陳東平
重慶新東方賽鴿401-500 3 2963 天水沿川子 1171 中華攝影
重慶新東方賽鴿301-400 3 2963 天水沿川子 1052 中華攝影
重慶新東方賽鴿201-300 3 2963 05-09 1144 05-09
重慶新東方賽鴿101-200 3 2963 天水沿川子 1460 中華攝影
重慶新東方賽鴿1-100 3 2963 天水沿川子 3416 中華攝影
石林鸽会南线1-27名 吴永刚 大度崗 648 管俊飛
石林鸽会东线1-70名 吴永刚 镇宁 838 管俊飛
雲南東榮決賽405-476名 殷兆德 1928 884 昆明東川 2175 陳東平
雲南東榮決賽301-400名 殷兆德 1928 884 昆明東川 2497 陳東平
雲南東榮決賽203-300 殷兆德 1928 884 昆明東川 2771 陳東平
雲南東榮決賽101-200名 殷兆德 1928 884 昆明東川 3603 陳東平
雲南東榮決賽11-100名 殷兆德 1928 884 昆明東川 7045 陳東平
雲南東榮決賽鴿王1-10名 殷兆德 1928 884 昆明東川 6056 陳東平
雲南東榮決賽1-10名 殷兆德 1928 884 昆明東川 12025 陳東平
雲南石林春決賽301-400名 李江 兩關 5243 738 大度崗 3246 管俊飛
雲南石林春決賽201-300名 李江 兩關 5243 738 大度崗 3492 管俊飛
雲南石林春決賽101-200名 李江 兩關 5243 738 大度崗 3003 管俊飛
雲南石林春決賽1-100名 李江 兩關 5243 738 大度崗 8539 管俊飛
雲南石林春鴿王1-20名 李江 兩關 5243 738 大度崗 1157 管俊飛
雲南石林春決賽1-10名 李江 兩關 5243 738 大度崗 4409 管俊飛
云南凯翔赛鸽中心决赛前十名与鸽王照片 馬長雲 1235 55 昆明宜良 6362 陈东平
云南凯翔赛鸽中心决赛11名-55名 馬長雲 1235 55 昆明宜良 4788 陳東平
雲南大理祥雲飛翔賽鴿中心決賽400名-526名風採 楊發榮 1100 677 大理 4218 陳東平
雲南大理祥雲飛翔賽鴿中心決賽301名-400名風採 楊發榮 1100 677 大理 5562 陳東平
雲南大理祥雲飛翔賽鴿中心決賽201名-300名風採 楊發榮 1100 677 大理 3152 陳東平
雲南大理祥雲飛翔賽鴿中心決賽101名-200名風採 楊發榮 1100 677 大理 4216 陳東平
雲南大理祥雲飛翔賽鴿中心決賽鴿王前十名 楊發榮 1100 677 大理 5222 陳東平
雲南大理祥雲飛翔賽鴿中心決賽1名-100名 楊發榮 1100 677 大理 10079 陳東平
雲南彩雲決賽201-310名 李雲 三關 5924 310 猛臘 3305 管俊飛
雲南彩雲決賽101-200名 李雲 三關 5924 310 猛臘 4271 管俊飛
雲南彩雲三關鴿王 李雲 三關 5924 310 猛臘 2291 管俊飛
雲南彩雲決賽1-100名 李雲 三關 5924 310 猛臘 13905 管俊飛