繁體中文簡體中文
 
 
年度
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
  已點閱 2289537 次

2024年
  • 夏季北海
  • 夏季南海
  • 春季北海
  • 春季南海
夏季北海
鴿 會 會 長  季 地 點 關 數 鴿 數 鴿 舍 歸 返 攝 影 點 閱
新北大板市聯誼會 李栯升 北海 三關 5455 180 19 張金寬 995
雙北賽鴿聯盟 北海 三關 2326 84 14 蕭天輔 795
新北淡江海翔 蔡詩祥 北海 二關 1158 47 7 蕭天輔 576
新北鷺江海翔 陳泳勝 北海 二關 860 38 3 尹浩天 773
基隆大東北聯合會 李文宏 北海 一關 8 王世彰 362
桃園大北區 黃春傳 北海 三關 10769 354 86 張金寬 450
桃園聯合分會 北海 三關 3863 163 30 蕭天輔 398
北桃園永祥 陳宗樺 北海 二關 516 24 7 張金寬 182
新竹竹美聯誼會 鄭永清 北海 三關 1792 77 11 張金寬 236
新竹薪苗聯誼會 盧會長 北海 三關 1503 54 11 張金寬 199
苗栗華興聯合會 溫鎮崧 北海 三關 683 27 1 蕭天輔 257
宜蘭聯合會 林睿紳 北海 三關 3171 77 22 王世彰 373
花蓮北海聯盟 王輝順 北海 一關 1635 58 4 王世彰 246
夏季南海
鴿 會 會 長  季 地 點 關 數 鴿 數 鴿 舍 歸 返 攝 影 點 閱
台中開創者聯誼會 江俊杰 南海 一關 2845 132 4 尹浩天 1537
台中翊翔聯誼會 林麗君 南海 二關 803 37 5 蘇偉信 246
彰化北彰和美 南海 一關 2928 116 10 李申裕 1626
雲林創新海翔分會 鄭俊偉 南海 二關 4384 193 5 蕭天輔 273
雲林新斗南海翔 林谷峰 南海 資五 1272 57 6 奧林匹克 1163
嘉義布袋分會 蔡瑞賓 南海 二關 3957 149 13 蘇偉信 318
嘉義灣內聯合會 黃再逢 南海 二關 1271 59 2 蕭天輔 244
嘉南海翔聯合會 林宜清 南海 一關 1858 73 3 王世彰 347
台南新鋒聯合會 陳景祈 南海 二關 3215 125 3 尹浩天 1126
高雄創造者 洪翰揚 南海 四關 10723 6 KK 41
高雄天翔聯合會 劉文遠 南海 四關 8458 319 2 蘇偉信 278
高雄新興聯合會 何清吉 南海 四關 2918 5 KK 27
高雄旗美聯合會 鍾瑞基 南海 四關 2908 108 5 蘇偉信 232
屏東青田信鴿 黃再來 南海 四關 7552 14 KK 34
屏東1188聯合會 陳陽晴 南海 四關 3359 105 1 蘇偉信 242
屏東鴻海聯合會 李大山 南海 四關 2283 2 KK 22
屏東屏海信鴿 潘進立 南海 四關 534 1 KK 21
屏東屏榮聯誼會 蘇駿成 南海 四關 2916 108 6 蘇偉信 234
屏東1257聯合會 胡玉瓊 南海 三關 768 8 KK 16
恆春聯合會 陳立信 南海 三關 1322 7 蘇偉信 175
大花蓮海翔聯誼會 彭家瑋 南海 二關 1308 43 11 王世彰 182
台東分會 湯惠誠 南海 一關 481 8 蘇偉信 135
台東大豐 葉茂發 南海 二關 5 蘇偉信 152
澎湖賽鴿海翔 蔡明祥 南海 資二 359 12 6 奧林匹克/蘇偉信 994
春季北海
鴿 會 會 長  季 地 點 關 數 鴿 數 鴿 舍 歸 返 攝 影 點 閱
宜蘭大都會 李水成 北海 四關 1466 46 2 王世彰 180
新北市海翔 蕭勝隆 北海 四關 1516 56 4 張金寬 122
新北金樹林海翔 楊明樺 北海 四關 2836 115 4 張金寬 129
基隆大東北聯合會 李文宏 北海 二關 10 王世彰 136
三重永迋聯誼會 林秋貴 北海 四關 4389 160 11 尹浩天 1545
新北鷺江海翔 陳泳勝 北海 四關 2301 94 4 蕭天輔 1035
雙北賽鴿聯盟 北海 四關 2476 99 4 蕭天輔 992
新北淡江海翔 蔡詩祥 北海 四關 927 39 6 蕭天輔 871
桃園強宏聯誼會 邱奕宏 北海 四關 2095 98 3 張金寬 110
桃園南區分會 徐老師 北海 四關 402 60 4 張金寬 103
桃園聯合分會 北海 四關 7367 318 18 蕭天輔 1396
桃園中山分會 曾永裕 北海 四關 915 44 2 張金寬 109
桃園永祥聯合會 陳宗樺 北海 四關 1243 51 1 王世彰 141
新竹竹美聯誼會 鄭永清 北海 五關 9742 386 23 張金寬 165
新竹振峰西區 孫奇珍 北海 五關 1737 74 4 張金寬 114
新竹竹虹競翔協會 張將堂 北海 三關 552 31 7 王世彰 120
苗栗大炮鴿友會 方來傳 北海 五關 5000 196 17 蕭天輔 1202
大苗栗聯合會 羅時相 北海 五關 2563 106 9 蕭天輔 1158
苗栗華興聯合會 溫鎮崧 北海 四關 535 21 7 蕭天輔 909
台中永大海翔 紀清彬 北海 二關 2107 103 5 蕭天輔 1096
彰化金溪湖鴿會 陳財烈 北海 三關 9192 388 21 蕭天輔 1750
彰化北彰和美 北海 三關 1161 46 1 李申裕 1072
雲林虎尾海翔分會 鐘啟修 北海 三關 3117 163 2 蕭天輔 1121
嘉義灣內海翔 黃再逢 北海 二關 555 25 5 蕭天輔 1103
嘉南海翔聯合會 林宜清 北海 四關 4412 188 3 王世彰 186
春季南海
鴿 會 會 長  季 地 點 關 數 鴿 數 鴿 舍 歸 返 攝 影 點 閱
嘉義布袋分會 蔡瑞賓 南海 二關 3314 121 5 蘇偉信 1304
麻豆中興聯合會 陳彰茂 南海 三關 3080 147 28 蘇偉信 213
台南佳興聯合會 黃博亮 南海 三關 1823 82 15 蘇偉信 1231
台南大合興 莊慶昌 南海 二關 3353 27 KK 16
高雄創造者 洪翰揚 南海 四關 11862 3 KK 18
高雄天翔聯合會 劉文遠 南海 三關 6180 248 28 蘇偉信 1268
高雄林園鴿會 張鳳祥 南海 三關 3403 25 KK 22
高雄新興聯合 何清吉 南海 三關 3254 12 KK 18
高雄後昌聯合會 王文夏 南海 三關 3666 20 KK 17
高雄旗美聯合會 鍾瑞基 南海 二關 704 34 6 蘇偉信 978
屏東青田信鴿 黃再來 南海 二關 7873 20 KK 30
屏東1188聯合會 陳陽晴 南海 三關 3229 111 19 蘇偉信 1139
屏東1257聯合會 胡玉瓊 南海 二關 1507 10 KK 23
屏東鴻海聯合會 李大山 南海 三關 2788 20 KK 16
屏東屏榮聯誼會 蘇駿成 南海 二關 2691 108 6 蘇偉信 1050