歐洲地區國際賽-EURO-REGION INTERNATIONAL 由電話通報成績 PIPA整理成績報
波爾多BORDEAUX 國際賽26-06-10 6549 一歲鴿 JAARSE-1AN 早上6:40放飛
----------------------------------------------------------------------------
等位 入賞名單 居住地區 分速 腳環-年度 打鍾 分速
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 LIMBOURG ERIK 艾瑞克.林伯格 7 1 763710 2119284 9 184100.0 1059,23
2 HOGGE PHILIPPE CHARNEUX 5 1 800918 0 0 194400.0 1021,58
3 GEENS JOZEF MEERHOUT 6 1 807175 0 0 195300.0 1017,88
4 ADAM GERARD & MURIEL SPRIMONT 5 1 779182 0 0 193000.0 1011,91
5 LELIAART FREDERIK 荷-AARDEN 5 1 769294 0 0 192559.0 1004,32
6 VAN BEVEREN GEBROEDER荷-NW NAM 5 1 793664 0 0 195024.0 1004,13
7 JANNE JEAN-LOUIS AVENNES 2 1 766832 0 0 192500.0 1002,39
8 VAN EYCKEN ROBERT ERPS-KWE 5 1 770699 0 0 193100.0 999,60
9 CROWET LEON COUVIN 19 1 688918 0 0 181000.0 998,42
10 Comb. HOEK 荷-ST. PH 5 1 825916 0 0 202822.0 997,03
11 DE BOSSCHER BOUDEWYN ZEMST 8 1 772063 0 0 193600.0 994,92
12 SCHMITZ GEERT 荷-SIMPEL 5 1 822182 0 0 202805.0 992,86
13 STRUYF FRANCOIS ZANDVLIE 3 1 805501 0 0 201400.0 989,55
14 TETZ DIETER 德-JULICH 5 1 851093 0 0 210300.0 986,20
15 VAN DE GRAAFF JAAP 荷-ARNEMU 5 1 799458 0 0 201154.0 984,67
16 BUCACIUC M & K BEERSEL 5 1 748280 2115871 9 192100.0 983,28
17 SAARLOOS ARIE & ZOON 荷-KLAASW 5 1 850332 0 0 210630.0 981,34
18 BOONEN JOHAN 荷-BUGGEN 5 1 856530 0 0 211400.0 980,01
19 VAN DE VELDE SJAAK & 荷-BRESKE 5 1 785645 0 0 200219.0 979,21
20 SOMERS WILLY 桑瑪斯.威利 8 1 805508 5075326 9 202500.0 976,36
21 OVERWATER A.P. 荷-STRIJE 5 1 849813 0 0 211117.0 975,35
22 BUYSE ROLAND LENNIK 9 1 747816 2121322 9 192700.0 974,98
23 CLAEYS - VAN DAM EPPEGEM 2 1 772686 0 0 195300.0 974,38
24 VETS PAUL & DAVE BROECHEM 9 1 799180 0 0 202027.0 974,08
25 DUPONT HANS 德-STOLBE 5 1 826153 0 0 205000.0 971,94
26 VAN DE GRAAFF JAAP 荷-ARNEMU 5 2 2 0 0 202443.0 969,36
27 WILLEMS GEORGES ATTENROD 24 1 781089 0 0 200600.0 969,09
28 Comb. BESET 荷-DEN BO 5 1 874964 0 0 214306.0 968,84
29 BOULAND RAOUL 荷-KWINTS 5 1 868873 0 0 213737.0 967,97
30 DE VOGEL PIET 荷-OUDE T 5 1 834591 0 0 210314.0 966,82
31 FIJEN GUY 荷-NW-NAM 5 1 793586 0 0 202107.0 966,46
32 VLUGGEN ALEX NEERHARE 7 1 815110 5135783 9 204400.0 965,77
33 BOERS J 荷-'S-GRA 5 1 862602 0 0 213427.0 964,39
34 VERSPREET J.P.& THOMA ROUCOURT 3 1 699728 9057563 9 184600.0 963,80
35 HAESEN N 荷-MAASTR 5 1 808130 0 0 203906.0 963,09
36 JOOSEN JOS BRECHT 9 1 815705 6240784 9 204700.0 963,04
37 BOULAND RAOUL 荷-KWINTS 5 2 2 0 0 214221.0 962,90
38 SOMERS LUDO HOESELT 14 1 801095 5129365 9 203300.0 961,70
39 VAN DER SCHRAELEN & Z RANST 6 1 797207 6153037 9 202900.0 961,65
40 ARBEEL MATH 荷-MAASTR 5 1 808584 0 0 204202.0 960,28
41 DE JONG MAARTEN & ZOO荷-ALBLAS 5 1 866533 0 0 214228.0 960,17
42 CROWET LEON COUVIN 19 2 2 0 0 183800.0 959,50
43 HUYSMANS JAN MEERHOUT 5 1 809658 0 0 204400.0 959,30
44 PANZA ROBERTO ANS 5 1 787327 0 0 202100.0 958,98
45 MIGNOLET RENE NIEUWERK 5 1 789782 5164686 9 202342.0 958,82
46 KURVERS - DE WEERD 荷-HULSBE 5 1 820279 0 0 205616.0 957,96
47 FRANSSEN FRANCIS BOLLAND 5 1 796914 0 0 203200.0 957,83
48 KRANCHER ROB. 荷-UDEN 5 1 880927 0 0 215946.0 957,77
49 JOHNEN WILLI 德-UBACH- 5 1 835400 0 0 211300.0 956,92
50 KAPTEIN YSBRAND 荷-AKERSL 5 1 937486 0 0 231434.0 956,61
51 FREIALDENHOFEN & SOHN D-ALDENH 5 1 841650 0 0 212000.0 956,41
52 BONMARIAGE - MASSON OUFFET 3 1 764968 0 0 200000.0 956,21
53 VAN SCHILT H. 荷-AXEL 5 1 785104 0 0 202200.0 955,10
54 DAALMANS THEO 荷-ELSLOO 5 1 822264 0 0 210055.0 955,09
55 LEJEUNE SERGE JOLLAIN 13 1 694265 0 0 184700.0 954,96
56 HAUBEN PASCAL UIKHOVEN 5 1 818188 5141817 9 205800.0 953,59
57 KOEVOETS LOUIS 荷-STANDD 5 1 837172 0 0 211848.0 952,63
58 ROELS JOZEF MAASEIK 8 1 836333 5159622 9 211800.0 952,53
59 MEURANT ROBERT CLERMONT 6 1 699442 0 0 185500.0 951,61
60 LINDENBERG H 荷-YERSEK 5 1 810503 0 0 205225.0 950,83
61 SLIEDREGT FRANS 荷-LANGEW 5 1 845097 0 0 212909.0 950,45
62 SCHURGERS PIE 荷-HEER 5 1 811179 0 0 205414.0 949,59
63 BOYEN P & DOCHTER 荷-NUTH 5 1 823666 0 0 210755.0 949,02
64 VAN DOMMELEN KO 荷-ST.PHI 5 1 825720 0 0 211035.0 948,46
65 NIHOUL PERE & FILS SENZEILL 2 1 698769 0 0 185700.0 948,13
66 CROWET LEON COUVIN 19 3 3 0 0 184700.0 947,61
67 SCHUERMANS FERDY DURAS 22 1 787301 5176128 9 203200.0 946,28
68 PEGELS A 荷-NUMANS 5 1 846573 0 0 213620.0 944,47
69 VANDENBERGH LEON LONDERZE 5 1 773020 2147169 9 201900.0 943,85
70 SCHWARZ HELMUT 德-UBACH- 5 1 835400 0 0 212600.0 942,89
71 NIEUWKERK J 荷-HEIJNI 5 1 837279 0 0 212839.0 942,19
72 DE BRUIJNE ADRI 荷-SLUISK 5 1 782145 0 0 203025.0 941,86
73 NOUWEN JAAK PEER 5 1 825994 5092961 9 211800.0 940,77
74 MEIJER MARCO 荷-ST.PHI 5 2 825828 0 0 211854.0 939,61
75 VLUGGEN ALEX NEERHARE 7 2 2 5135761 9 210800.0 939,07
76 REGNIER ANDRE PRESGAUX 6 1 683373 0 0 184800.0 938,70
77 SCHUERMANS FERDY DURAS 22 2 2 5176132 9 203900.0 938,38
78 KOEVOETS LOUIS 荷-STANDD 5 2 2 0 0 213237.0 937,89
79 OELE P 荷-OUDELA 5 1 795609 0 0 204835.0 937,57
80 HOKKE - STURRIS 荷-OOLTGE 5 1 838153 0 0 213517.0 936,19
81 VAN SCHILT H. 荷-AXEL 5 2 2 0 0 203959.0 934,66
82 SAYA GEBROEDERS 荷-MAASTR 5 1 810513 0 0 210841.0 933,03
83 VAN DE BOSCH JAC. 荷-HENGST 5 1 793198 0 0 205125.0 931,61
84 RAMACKERS-SCHOFFELEER荷-BEEK 5 1 821503 0 0 212211.0 931,21
85 VAN DAMME O N-KOEWAC 5 1 782147 0 0 203959.0 931,15
86 SOMMELING GEBROEDERS N-DELFT 5 1 871369 0 0 221604.0 930,88
87 JANSEN F.A. N-VALKEN 5 1 846789 0 0 215017.0 930,25
88 SEVERIJNEN JAN N-LEPELS 5 1 822835 0 0 212500.0 929,76
89 MALJAARS AART JAN N-ZOUTEL 5 1 793906 0 0 205400.0 929,63
90 VAN BEVEREN GEBROEDER N-NW NAM 5 2 2 0 0 205500.0 928,26
91 WILLEMS ALBERT+ERIC ATTENROD 4 1 781481 0 0 204200.0 928,11
92 DE RYCKE ANDRE & FILS HEER 13 1 712667 0 0 192800.0 927,95
93 OPLADEN S.G. D-ALSDOR 5 1 831834 0 0 213700.0 927,34
94 MAHR - MERX D-AACHEN 5 1 820614 0 0 212500.0 927,25
95 FREIALDENHOFEN & SOHN D-ALDENH 5 2 2 0 0 214800.0 926,92
96 ROHEN FRANK L-BIVANG 5 1 723666 0 0 194100.0 926,59
97 THONE JOS 宙士.同內 34 1 821421 5061698 9 212700.0 926,07
98 YASSE LAURENT MARCHE E 3 1 740758 0 0 200000.0 925,95
99 VAN DER VEEKEN ANGELO DE KLING 5 1 790079 0 0 205333.0 925,64
100 ARBEEL MATH N-MAASTR 5 2 2 0 0 211357.0 925,21
----------------------------------------------------------------------------
歐洲地區國際賽-EURO-REGION INTERNATIONAL 由電話通報成績
----------------------------------------------------------------------------
波爾多 BORDEAUX 國際賽 26-06-10 6837羽 老鴿組 OUDE-VIEUX 早上6:40放飛
----------------------------------------------------------------------------
等位 入賞名單 居住地區 分速 腳環-年度 打鍾 分速
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
----------------------------------------------------------------------------
1 BIEMANS H 貝曼斯 荷-OOST S 5 1 794541 0 0 192525.0 1038,05
2 TONNEAU MANUEL TOURPES 2 1 706200 0 0 180600.0 1029,44
3 DESMEYTER - RESTIAEN MELDEN 6 1 726912 4000066 8 183100.0 1022,38
4 FAUCHE FRERES富許兄弟 WARET-L' 10 1 756711 0 0 190500.0 1015,71
5 PETTEAU - CHOQUET HAVINNES 10 1 704873 9100991 6 181500.0 1014,21
6 Comb.MELIS-V.D.WEYER 荷-WESTKA 5 1 797186 0 0 194811.0 1011,41
7 Comb. VAN HAAREN 荷-UDENHO 5 1 857485 0 0 205020.0 1008,40
8 FAUCHE FRERES富許兄弟 WARET-L' 10 2 2 0 0 191400.0 1003,59
9 ROS RIK 荷-LEKKER 5 1 870969 0 0 211008.0 1000,96
10 FAUCHE FRERES富許兄弟 WARET-L' 10 3 3 0 0 191800.0 998,29
11 MULLER WIM 荷-WILHEL 5 1 810879 0 0 201238.0 997,84
12 HANEGRAAF - BUYS 荷-TERHEI 5 1 847538 0 0 205000.0 997,09
13 SINTSEN J & ZOON 荷-BOCHOL 5 1 821780 0 0 202500.0 996,09
14 POST KOOS 荷-NAALDW 5 1 866230 0 0 211036.0 994,97
15 WIDDERSHOVEN J 荷-DOENRA 5 1 830586 0 0 203505.0 994,60
16 MARTENS TONY LUMMEN 11 1 802222 5139140 8 200700.0 994,08
17 VOLLEBREGT GEBROEDERS 荷-WASSEN 5 1 885355 0 0 213150.0 992,73
18 LEMMENS WIEL & ZOON 荷-KLIMME 5 1 821126 0 0 202800.0 991,70
19 THISENS P & F HACCOURT 5 1 799931 0 0 200700.0 991,23
20 FAUCHE FRERES WARET-L' 10 4 4 0 0 192400.0 990,46
21 SOLLEVELD PEET & PALO 荷-MAASDI 5 1 860941 0 0 210916.0 990,41
22 SAARLOOS ARIE & ZOON 荷-KLAASW 5 1 850332 0 0 205845.0 990,20
23 NAVEZ - VERMEULEN ANDERLUE 3 1 710949 9094269 7 183800.0 990,17
24 JEUNIAUX RAOUL GIVRY 1 1 700603 9113283 7 182800.0 989,54
25 VETS PAUL & DAVE BROECHEM 6 1 799180 0 0 201142.0 984,58
26 DENISSE C & R KAPELLEN 2 1 808851 6258128 7 202146.0 984,28
27 ADRIAANSEN E 荷-KLOOST 5 1 796026 0 0 200927.0 983,41
28 PIETERS P & ZOON 荷-PHILIP 5 1 779832 0 0 195326.0 982,85
29 MIGNOLET RENE NIEUWERK 7 1 789782 5190537 7 200338.0 982,76
30 HOSLET - VLB VIRELLES 3 1 681840 0 0 181500.0 981,05
31 SAARLOOS ARIE & ZOON 荷-KLAASW 5 2 2 0 0 210943.0 977,71
32 PIELS PERE & FILS COMBLAIN 2 1 771017 0 0 194900.0 977,21
33 LAMBOTTE JEAN-CLAUDE GERPINNE 6 1 713355 0 0 185000.0 977,20
34 Comb. CAUBERGH 荷-MAASTR 5 1 807550 0 0 202700.0 976,47
35 JASPERS NICO NEREM 2 1 795106 5162135 7 201500.0 975,59
36 MERKPOEL MAURICE UCCLE 6 1 751904 2295941 4 193100.0 975,22
37 DENISSE C & R KAPELLEN 2 2 2 6205059 8 203000.0 974,52
38 DE KONING B 荷-HOEK V 5 1 860620 0 0 212332.0 974,07
39 DE KONING B 荷-HOEK V 5 2 2 0 0 212404.0 973,47
40 Comb.V.SINTMAARTENSDI 荷-PAPEND 5 1 863144 0 0 212727.0 972,60
41 PIPERS YVON TOURNAI 2 1 700106 0 0 184000.0 972,36
42 GEERDINK PHILIP 荷-HOOGER 5 1 811661 0 0 203446.0 972,32
43 BASTIAENS JOZEF HOESELT 14 1 801805 5147542 7 202500.0 971,88
44 WITKAM - NIEUWENHUIZE N-KRUINI 5 1 805460 0 0 202931.0 971,00
45 WOLFS T N-MARIA 5 1 842494 0 0 210819.0 970,26
46 NIHOUL PERE & FILS SENZEILL 4 1 698769 0 0 184100.0 969,16
47 Comb.MELIS-V.D.WEYER N-WESTKA 5 2 2 0 0 202250.0 968,83
48 VANNIEUWAMERONGEN G & N-VEENEN 5 1 912697 0 0 222227.0 968,42
49 GALMART ALBERT ANVAING 6 1 713701 9021503 7 185800.0 967,07
50 BEKKERS RENE BEVERLO 10 1 812314 5199591 7 204100.0 965,89
51 PEETERS ALFONS VLIMMERE 3 1 816151 0 0 204500.0 965,85
52 SCHURGERS PIE N-HEER 5 1 811179 0 0 203954.0 965,79
53 VAN OSS FRANS N-DEN BO 5 1 870481 0 0 214159.0 965,07
54 VAN OVERSTRAETEN E OVERIJSE 2 1 755630 0 0 194300.0 965,03
55 MIGNOLET RENE NIEUWERK 7 2 2 5077360 7 201848.0 964,55
56 RAYEZ MARCEL TILLY 4 1 737867 0 0 192500.0 964,53
57 KNETSCH J.J. N-KATWIJ 5 1 891795 0 0 220440.0 964,45
58 MUSTERS CHRIST N-HOOGER 5 1 811708 0 0 204220.0 963,64
59 MARTENS JOS N-STEIN 5 1 823961 0 0 205529.0 963,15
60 VAN DER GRAAFF CAS & N-ARNEMU 5 1 799689 0 0 203030.0 962,90
61 OELE P N-OUDELA 5 1 795609 0 0 202633.0 962,57
62 PERSOONS IVO HOLSBEEK 4 1 777757 0 0 200800.0 962,57
63 Comb. DECKERS S & A N-MEERS 5 1 822620 0 0 205527.0 961,61
64 VAN EYLEN-IMBRECHTS BOORTMEE 2 1 777442 0 0 200900.0 960,98
65 MARTENS H N-GELEEN 5 1 827437 0 0 210123.0 960,59
66 MEES JOS KAPELLEN 12 1 805722 0 0 203900.0 960,34
67 VISSERS - DE KONINCK DEURNE 4 1 795907 6166453 8 202900.0 960,08
68 EVERAERTS JEAN-MICHEL SART-D-A 6 1 736314 0 0 192700.0 959,98
69 GARUCCIO CAROLINE HERSEAUX 2 1 707362 0 0 185700.0 959,78
70 CROMBACH L N-KERKRA 5 1 825314 0 0 210000.0 959,66
71 MEES JOS KAPELLEN 12 2 2 0 0 204000.0 959,19
72 HEUTS A N-HEERLE 5 1 827713 0 0 210300.0 959,10
73 BALCAEN ETIENNE & FIL CELLES 7 1 714122 9117110 6 190500.0 958,54
74 Comb. FEITER P & A N-GELEEN 5 1 826085 0 0 210210.0 958,15
75 VANDENBERGH LEON LONDERZE 2 1 773020 2127381 8 200700.0 957,89
76 CUVELIER CHRISTIAN TOURNAI 4 1 700788 0 0 185200.0 957,35
77 DEPONT GERARD QUIEVRAI 12 1 689132 0 0 184000.0 957,13
78 SIBILLE T & T COURCELL 4 1 719641 0 0 191200.0 956,96
79 HAGEMAN J N-VOGELW 5 1 790852 0 0 202638.0 956,71
80 VAN DER VOORT A. N-'S-GRA 5 1 863469 0 0 214236.0 956,65
81 VAN BEVEREN GEBROEDER N-NW NAM 5 1 793664 0 0 202949.0 956,42
82 Comb. VAN DER PLAS N-RIJNSB 5 1 890861 0 0 221147.0 956,08
83 KNETSCH F N-ROOSEN 5 1 826826 0 0 210449.0 956,07
84 VAN DOMMELEN KO N-ST.PHI 5 1 825720 0 0 210354.0 955,80
85 HAGE J N-PERNIS 5 1 859695 0 0 214010.0 955,03
86 BAYET FABIAN STAVE 2 1 716159 0 0 191000.0 954,88
87 VAN HOEVE GEBROEDERS N-TERNEU 5 1 785460 0 0 202235.0 954,86
88 SUYS ALBERT MOLLEM 11 1 760908 2126001 8 195700.0 954,71
89 LEROY PIERRE ELLEZELL 13 1 722063 0 0 191700.0 953,84
90 HOGGE PHILIPPE CHARNEUX 5 1 800918 0 0 204000.0 953,46
91 MOLLEN ROGER BERLAAR 5 1 793706 0 0 203300.0 952,83
92 LAMBERT JEAN-CHARLES PESCHE 2 1 685956 0 0 184000.0 952,71
93 ADAM GERARD & MURIEL SPRIMONT 5 1 779182 0 0 201800.0 952,54
94 MUSCH FRANS LENNIK 2 1 746620 2151011 8 194400.0 952,32
95 BASTIAENS JOZEF HOESELT 14 2 2 5147523 7 204200.0 952,26
96 KNETSCH F N-ROOSEN 5 2 2 0 0 210828.0 952,04
97 CASAERT - SENECHAL RUSSEIGN 2 1 718715 9044346 8 191500.0 951,94
98 CORNIL PAUL & ALAIN BURY 4 1 701957 9117829 6 185800.0 951,15
99 VAN CRAEYEVELT ODILON RUMMEN 3 1 792309 0 0 203300.0 951,15
100 BALCAEN ETIENNE & FIL CELLES 7 2 2 9117114 6 191100.0 950,89
波爾多 BORDEAUX 半國家賽 26-06-10 2306羽 一歲鴿組JAARSE-1AN 早上6:40放飛
----------------------------------------------------------------------------
等位 入賞名單 居住地區 分速 腳環-年度 打鍾 分速
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 LIMBOURG ERIK 林伯格 7 1 763710 2119284 9 184100.0 1059,23
2 HOGGE PHILIPPE CHARNEUX 5 1 800918 0 0 194400.0 1021,58
3 GEENS JOZEF MEERHOUT 6 1 807175 0 0 195300.0 1017,88
4 ADAM GERARD & MURIEL SPRIMONT 5 1 779182 0 0 193000.0 1011,91
5 JANNE JEAN-LOUIS AVENNES 2 1 766832 0 0 192500.0 1002,39
6 VAN EYCKEN ROBERT ERPS-KWE 5 1 770699 0 0 193100.0 999,60
7 CROWET LEON COUVIN 19 1 688918 0 0 181000.0 998,42
8 DE BOSSCHER BOUDEWYN ZEMST 8 1 772063 0 0 193600.0 994,92
9 STRUYF FRANCOIS ZANDVLIE 3 1 805501 0 0 201400.0 989,55
10 BUCACIUC M & K BEERSEL 5 1 748280 2115871 9 192100.0 983,28
11 SOMERS WILLY 桑瑪斯.威利 8 1 805508 5075326 9 202500.0 976,36
12 BUYSE ROLAND LENNIK 9 1 747816 2121322 9 192700.0 974,98
13 CLAEYS - VAN DAM EPPEGEM 2 1 772686 0 0 195300.0 974,38
14 VETS PAUL & DAVE BROECHEM 9 1 799180 0 0 202027.0 974,08
15 WILLEMS GEORGES ATTENROD 24 1 781089 0 0 200600.0 969,09
16 VLUGGEN ALEX NEERHARE 7 1 815110 5135783 9 204400.0 965,77
17 VERSPREET J.P.& THOMA ROUCOURT 3 1 699728 9057563 9 184600.0 963,80
18 JOOSEN JOS BRECHT 9 1 815705 6240784 9 204700.0 963,04
19 SOMERS LUDO HOESELT 14 1 801095 5129365 9 203300.0 961,70
20 VAN DER SCHRAELEN & Z RANST 6 1 797207 6153037 9 202900.0 961,65
21 CROWET LEON COUVIN 19 2 2 0 0 183800.0 959,50
22 HUYSMANS JAN MEERHOUT 5 1 809658 0 0 204400.0 959,30
23 PANZA ROBERTO ANS 5 1 787327 0 0 202100.0 958,98
24 MIGNOLET RENE NIEUWERK 5 1 789782 5164686 9 202342.0 958,82
25 FRANSSEN FRANCIS BOLLAND 5 1 796914 0 0 203200.0 957,83
26 BONMARIAGE - MASSON OUFFET 3 1 764968 0 0 200000.0 956,21
27 LEJEUNE SERGE JOLLAIN 13 1 694265 0 0 184700.0 954,96
28 HAUBEN PASCAL UIKHOVEN 5 1 818188 5141817 9 205800.0 953,59
29 ROELS JOZEF MAASEIK 8 1 836333 5159622 9 211800.0 952,53
30 MEURANT ROBERT CLERMONT 6 1 699442 0 0 185500.0 951,61
31 NIHOUL PERE & FILS SENZEILL 2 1 698769 0 0 185700.0 948,13
32 CROWET LEON COUVIN 19 3 3 0 0 184700.0 947,61
33 SCHUERMANS FERDY DURAS 22 1 787301 5176128 9 203200.0 946,28
34 VANDENBERGH LEON LONDERZE 5 1 773020 2147169 9 201900.0 943,85
35 NOUWEN JAAK PEER 5 1 825994 5092961 9 211800.0 940,77
36 VLUGGEN ALEX NEERHARE 7 2 2 5135761 9 210800.0 939,07
37 REGNIER ANDRE PRESGAUX 6 1 683373 0 0 184800.0 938,70
38 SCHUERMANS FERDY DURAS 22 2 2 5176132 9 203900.0 938,38
39 WILLEMS ALBERT+ERIC ATTENROD 4 1 781481 0 0 204200.0 928,11
40 DE RYCKE ANDRE & FILS HEER 13 1 712667 0 0 192800.0 927,95
41 THONE JOS 宙士.同內 34 1 821421 5061698 9 212700.0 926,07
42 YASSE LAURENT MARCHE E 3 1 740758 0 0 200000.0 925,95
43 SZABO LADISLAV JEMEPPE 32 1 780620 0 0 204700.0 921,63
44 MASURE THIERRY & GILL HERINNES 2 1 709511 0 0 193000.0 921,44
45 CAPELLE JEAN-MARIE AGIMONT 2 1 710882 0 0 193600.0 916,09
46 VAN DER SCHRAELEN & Z RANST 6 2 2 6153118 9 211100.0 915,28
47 WERRENS WILLIAM TILFF 3 1 781317 0 0 205400.0 914,89
48 LEJEUNE SERGE JOLLAIN 13 2 2 0 0 192000.0 913,51
49 PIROTTE GHISLAIN FLEMALLE 12 1 778353 0 0 205400.0 911,41
50 DE RYCKE ANDRE & FILS HEER 13 2 2 0 0 194200.0 911,34
波爾多 BORDEAUX 半國家賽 26-06-10 2380羽 老鴿組 OUDE-VIEUX 早上6:40放飛
----------------------------------------------------------------------------
等位 入賞名單 居住地區 分速 腳環-年度 打鍾 分速
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 TONNEAU MANUEL TOURPES 2 1 706200 0 0 180600.0 1029,44
2 DESMEYTER - RESTIAEN MELDEN 6 1 726912 4000066 8 183100.0 1022,38
3 FAUCHE FRERES 富許兄弟 10 1 756711 0 0 190500.0 1015,71
4 PETTEAU - CHOQUET HAVINNES 10 1 704873 9100991 6 181500.0 1014,21
5 FAUCHE FRERES 富許兄弟 10 2 2 0 0 191400.0 1003,59
6 FAUCHE FRERES 富許兄弟 10 3 3 0 0 191800.0 998,29
7 MARTENS TONY LUMMEN 11 1 802222 5139140 8 200700.0 994,08
8 THISENS P & F HACCOURT 5 1 799931 0 0 200700.0 991,23
9 FAUCHE FRERES 富許兄弟 10 4 4 0 0 192400.0 990,46
10 NAVEZ - VERMEULEN ANDERLUE 3 1 710949 9094269 7 183800.0 990,17
11 JEUNIAUX RAOUL GIVRY 1 1 700603 9113283 7 182800.0 989,54
12 VETS PAUL & DAVE BROECHEM 6 1 799180 0 0 201142.0 984,58
13 DENISSE C & R KAPELLEN 2 1 808851 6258128 7 202146.0 984,28
14 MIGNOLET RENE NIEUWERK 7 1 789782 5190537 7 200338.0 982,76
15 HOSLET - VLB VIRELLES 3 1 681840 0 0 181500.0 981,05
16 PIELS PERE & FILS COMBLAIN 2 1 771017 0 0 194900.0 977,21
17 LAMBOTTE JEAN-CLAUDE GERPINNE 6 1 713355 0 0 185000.0 977,20
18 JASPERS NICO NEREM 2 1 795106 5162135 7 201500.0 975,59
19 MERKPOEL MAURICE UCCLE 6 1 751904 2295941 4 193100.0 975,22
20 DENISSE C & R KAPELLEN 2 2 2 6205059 8 203000.0 974,52
21 PIPERS YVON TOURNAI 2 1 700106 0 0 184000.0 972,36
22 BASTIAENS JOZEF HOESELT 14 1 801805 5147542 7 202500.0 971,88
23 NIHOUL PERE & FILS SENZEILL 4 1 698769 0 0 184100.0 969,16
24 GALMART ALBERT ANVAING 6 1 713701 9021503 7 185800.0 967,07
25 BEKKERS RENE BEVERLO 10 1 812314 5199591 7 204100.0 965,89
26 PEETERS ALFONS VLIMMERE 3 1 816151 0 0 204500.0 965,85
27 VAN OVERSTRAETEN E OVERIJSE 2 1 755630 0 0 194300.0 965,03
28 MIGNOLET RENE NIEUWERK 7 2 2 5077360 7 201848.0 964,55
29 RAYEZ MARCEL TILLY 4 1 737867 0 0 192500.0 964,53
30 PERSOONS IVO HOLSBEEK 4 1 777757 0 0 200800.0 962,57
31 VAN EYLEN-IMBRECHTS BOORTMEE 2 1 777442 0 0 200900.0 960,98
32 MEES JOS KAPELLEN 12 1 805722 0 0 203900.0 960,34
33 VISSERS - DE KONINCK DEURNE 4 1 795907 6166453 8 202900.0 960,08
34 EVERAERTS JEAN-MICHEL SART-D-A 6 1 736314 0 0 192700.0 959,98
35 GARUCCIO CAROLINE HERSEAUX 2 1 707362 0 0 185700.0 959,78
36 MEES JOS KAPELLEN 12 2 2 0 0 204000.0 959,19
37 BALCAEN ETIENNE & FIL CELLES 7 1 714122 9117110 6 190500.0 958,54
38 VANDENBERGH LEON LONDERZE 2 1 773020 2127381 8 200700.0 957,89
39 CUVELIER CHRISTIAN TOURNAI 4 1 700788 0 0 185200.0 957,35
40 DEPONT GERARD QUIEVRAI 12 1 689132 0 0 184000.0 957,13
41 SIBILLE T & T COURCELL 4 1 719641 0 0 191200.0 956,96
42 BAYET FABIAN STAVE 2 1 716159 0 0 191000.0 954,88
43 SUYS ALBERT MOLLEM 11 1 760908 2126001 8 195700.0 954,71
44 LEROY PIERRE ELLEZELL 13 1 722063 0 0 191700.0 953,84
45 HOGGE PHILIPPE CHARNEUX 5 1 800918 0 0 204000.0 953,46
46 MOLLEN ROGER BERLAAR 5 1 793706 0 0 203300.0 952,83
47 LAMBERT JEAN-CHARLES PESCHE 2 1 685956 0 0 184000.0 952,71
48 ADAM GERARD & MURIEL SPRIMONT 5 1 779182 0 0 201800.0 952,54
49 MUSCH FRANS LENNIK 2 1 746620 2151011 8 194400.0 952,32
50 BASTIAENS JOZEF HOESELT 14 2 2 5147523 7 204200.0 952,26
|