設成首頁    加入會員    登入
 
比 賽 地 點
波治Ⅰ
查特盧Ⅰ
布利福
蒙鐵利馬
卡奧爾
查特盧Ⅱ
波城
蒙托邦
波爾多
橘郡
亞精頓
巴賽隆納
索斯登
利蒙治-特比環
塔比斯
利蒙治
馬賽
蘇亞克
萊邦納
拿邦
波治Ⅱ
波品那
圖勒
亞精頓
拉索特年
蓋雷

 
  2010拉索特年國家賽成績表
比利時國家賽-主頁 / 成績公告  2010/06/25
已點閱 588  

拉索特年國家賽成績表
省 份 老鴿 母鴿 一歲鴿 幼鴿 國 家 老鴿 母鴿 一歲鴿
東佛萊芒省 563 4390
海那特-Doornik 64 463
Derby 海那特 261 764
荷語布拉邦省 707 2333
林柏格省 742 1058
安特衛普省 748 2507
C.F.W. 1134 2062
西佛萊芒省 558 3428
參賽總數 4777 0 0 17005 參賽總數 0 0 0

2010年8月21日天氣晴朗宜人,拉索特連 La Souterraine 國家賽總計有21782羽參賽,分別為老鴿組4777羽、成鴿組17005羽。


老鴿組4777羽
中距離名將路易.蓋斯馬可斯Keirsmakers Louis空距595公里最高分速. 1422.68贏得全國冠軍,同時入賞17位、34位
中距離名將杰夫.凡溫克 Vanwinkel Jef入賞28位、39位、50位


成鴿組17005羽
哈耶.埃爾文 Schepmans-Hayen Erwin  空距580公里分速1435.51、1433.02同時入賞冠、亞軍,也是本次拉索特連 21782羽全國總冠軍。
杰夫.凡溫克再次入賞成鴿組17005羽13位、23位...
電腦-戈馬利入賞成鴿組17005羽全國42位、 庫克.馬瑞克入賞成鴿組17005羽全國45位


Louis.jpgJef.Vanwinkel.jpgMarc De Cock.jpg
 

  老 鴿
全 國 入 賞 前 100 名
拉索特連 LA SOUTERRAINE    OUDE/VIEUX  老鴿組4777羽     初步成績公布

                                          21-08-10    早上 : 8.00開賽   

--------------------------------------------------------------------------

等位 入賞名單            居住地點       距離           打鐘時間    分速
NR NAAM                  GEMEENTE       AFSTAND   DG   BESTAT     SNELHEID

--------------------------------------------------------------------------

 1 KEIRSMAKERS LOUIS  路易.蓋斯馬可斯    595273    1  14.5825      1422.68

 2 GEERINCKX LUC&BART&JU 吉林斯.路克     595816    1  15.0159      1411.94

 3 VANLINT MICHEL        米歇爾.范林登   576696    1  14.4831      1411.68

 4 VAN HOVE UYTTERHOEVEN 萬侯            584811    1  14.5500      1409.18

 5 ROODHOOFT ANDRE       PULDERBOS       603743    1  15.1000      1404.05

 6 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE                2    1  14.5700      1402.42

 7 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE                3    1  14.5710      1401.86

 8 FEYAERTS DANNY        HEIST O/D B     586770    1  14.5900      1400.41

 9 VERBEEK ROBERT        POPPEL          635350    1  15.3400      1399.45

10 VAN OECKEL BART       OUD TURNHOU     620202    1  15.2400      1396.85

11 DOCKX DANNY           OUD-TURNHOU     619477    1  15.2400      1395.22

12 GEERINCKX LUC&BART&JU WOMMELGEM            2    1  15.0900      1388.85

13 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE                4    1  15.0200      1385.81

14 VAN OECKEL BART       OUD TURNHOU          2    1  15.2800      1384.38

15 VANAVONDT HENRI+DANNY HAACHT          575804    1  14.560       1384.14

16 MENTEN RONNY          RUMMEN          585315    1  15.0300      1383.72

17 KEIRSMAKERS LOUIS   路易.蓋斯馬可斯        2    1  15.1100      1381.14

18 BERCKMOES ERIC        BRECHT          609511    1  15.2200      1378.98

19 GEERINCKX LUC&BART&JU WOMMELGEM            3    1  15.1300      1376.02

20 STERCKX RENE          BEGYNENDYK      584948    1  15.0600      1373.12

21 VERMASSEN DAVID       GAVERE          546466    1  14.3800      1373.03

22 BAECK JOHN & JAN      BRASSCHAAT      604518    1  15.2100      1370.79

23 SITTNER PREMIER UK    MERKSPLAS       620687    1  15.3300      1370.17

24 JOCHEMS-VAN HASSELT   RIJKEVORSEL     616245    1  15.3000      1369.43

25 JANSSENS-BOEN         MOL             608682    1  15.2500      1367.82

26 DE GROOT DE BELDER    PUTTE           585152    1  15.0800      1367.18

27 STOCKMANS IVAN        LUMMEN          596962    1  15.1700      1366.05

28 VANWINKEL JEF         杰夫.凡溫克     580210    1  15.0500      1365.20

29 ENGELS JOS & JUL      PUTTE           582866    1  15.0700      1365.03

30 NORMAN N+F            KNOKKE-HEIS     581485    1  15.0600      1364.99

31 ENGELS JOS            PUTTE           582834    1  15.0700      1364.95

32 JOCHEMS-VAN HASSELT   RIJKEVORSEL          2    1  15.3200      1363.37

33 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE                5    1  15.0900      1363.20

34 KEIRSMAKERS LOUIS   路易.蓋斯馬可斯        3    1  15.1700      1362.18

35 VANDENHEEDE F+J       ZINGEM          543228    1  14.3900      1361.47

36 STEENAERTS WILLY      LUMMEN          594515    1  15.1700      1360.45

37 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE                6    1  15.1000      1360.03

38 DESMET PATRICK        SEMMERZAKE      547716    1  14.4300      1359.10

39 VANWINKEL JEF         杰夫.凡溫克          2    1  15.0700      1358.81

40 MOMMAERTS L.M.J.      EVERBERG        563842    1  14.5500      1358.66

41 DE SMEYTER-RESTIAEN   MELDEN          531199    1  14.3100      1358.57

42 VDPUTTE-VDHENDE       BEERSEL         544768    1  14.4100      1358.52

43 DE VOS NICKY          ASPER           543372    1  14.4000      1358.43

44 VANDEVOORDE-VERLINDEN BAAIGEM         547276    1  14.4300      1358.01

45 LOOCKX GUIDO          TESSENDERLO     594931    1  15.1809      1357.82

46 BALEAU JEAN-JACQUES   MOIGNELEE       520902    1  14.2400      1356.52

47 SURINX-PLETSERS       NIEUWERKERK     584251    1  15.1100      1355.57

48 REYNDERS-TACK         MILLEN          588314    1  15.1400      1355.56

49 VAN HERTEM-SCHUURMANS NEERPELT        627691    1  15.4400      1352.78

50 VANWINKEL JEF         杰夫.凡溫克          3    1  15.0900      1352.47

--------------------------------------------------------------------------

  

拉索特連 LA SOUTERRAINE       21-08-10 成鴿組 17017羽 JONGE/JEUNES 

                                                          早上 : 8.00開賽    

----------------------------------------------------------------------------

等位 入賞名單            居住地點       距離           打鐘時間    分速

 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 

----------------------------------------------------------------------------

  1 SCHEPMANS-HAYEN ERWIN 哈耶.埃爾文 25  2  580614 204629310 144428.0 1435,51 

  2 SCHEPMANS-HAYEN ERWIN GRAZEN   25  7       2 204628210 144510.1 1433,02 

  3 BRUGMANS SABRINA      HALEN    10  5  587595 509064710 145033.0 1431,23 

  4 LUYCKX RAF & LARS     GEEL     16  1  606313 623409110 150616.0 1422,38 

  5 DE BELSER JOHAN       BERLAAR  33  2  588778 603104110 145626.9 1413,81 

  6 DE BELSER JOHAN       BERLAAR  33 25       2 603100610 145637.9 1413,18 

  7 SCHMITT KENJI         AVERBODE 23  1  590767 218215610 145817.0 1412,35 

  8 PEETERS FABIENNE      BETEKOM   3  2  582431 206789110 145225.0 1412,23 

  9 LUYCKX RAF & LARS     GEEL     16 11       2 623985110 150920.0 1412,21 

 10 DERWA-LUXEM           HERENT   28  1  571960 200703510 144515.0 1411,38 

 11 MATTHEUS LOUIS        BAAL TRE 10  9  581704 214979610 145217.1 1410,93 

 12 HERMANS RIK           PULLE    29 14  601391 628498710 150751.9 1405,56 

 13 VANWINKEL JEF      杰夫.凡溫克 68 10  580210 204400210 145251.0 1405,38 

 14 MATTHEUS LOUIS        BAAL TRE 10  2       2 214970510 145411.1 1404,44 

 15 GOOVAERTS MARCEL & KR BAAL     18  3  581395 209073010 145403.0 1404,17 

 16 STORMS WIM            BERLAAR  13  2  589316 603093910 145943.0 1404,07 

 17 VANDEVOORDE-VERLINDEN BAAIGEM  45 23  547276 411571210 142947.0 1404,05 

 18 CELIS ARMAND          VORSELAA 11 10  602419 614524010 150913.0 1403,53 

 19 HARCHIES CHRISTIAN    WARCHIN  33 22  507628 902281810 140158.1 1402,41 

 20 VAN UTTERBEECK FRANS  PUTTE    18  1  581094 616522310 145455.1 1400,50 

 21 LAUWERS - D HOLLANDER BEIGEM    6  2  565631 212481510 144355.9 1400,31 

 22 VERSCHUEREN OMER      ZINGEM    6  5  542939 403275010 142746.1 1400,16 

 23 VANWINKEL JEF      杰夫.凡溫克 68  4       2 204413110 145426.0 1400,01 

 24 ROZIERS P & J         BERLAAR  35  6  588989 602400810 150100.0 1399,02 

 25 VAN TUYN LUDO         RANST    14  1  594358 605681310 150526.1 1397,06 

 26 V HOVE ROM & CHR      DE PINTE 25  3  552509 403331010 143531.0 1396,93 

 27 ENGELS JOS & JUL      PUTTE    66  8  582866 616616510 145716.9 1396,81 

 28 JANSSENS EDDY         ZANDHOVE 14  5  601987 629811710 151123.0 1395,47 

 29 BAECKELANDT ANDRE     GAVERE   16 11  546312 410488110 143132.1 1395,31 

 30 PAREZ-VAN DE WALLE JO HOREBEKE  4  1  535121 423769510 142348.2 1394,26 

 31 VERMASSEN DAVID       GAVERE   31  7  546466 410291610 143211.0 1393,39 

 32 CELIS ARMAND          VORSELAA 11  4       2 614526510 151225.0 1393,14 

 33 LAMBRECHTS CARL       BERLAAR   1  1  590701 629022510 150428.0 1391,63 

 34 HELLEPUTTE MARC       MERELBEK 12  5  552101 428759110 143648.1 1391,38 

 35 BRUGMANS SABRINA      HALEN    10 10       2 111508210 150224.0 1391,08 

 36 DONCKERS JOHAN        GROBBEND 17  2  600092 628575610 151130.1 1390,70 

 37 LAMBEETS WALTER       AARSCHOT 26  3  582739 206045810 145906.0 1390,44 

 38 ROZIERS P & J         BERLAAR  35 26       2 602401010 150339.0 1390,27 

 39 ALLEMEERSCH ANDRE     POTTES   15  2  518710 904017710 141307.0 1390,20 

 40 HERMANS RIK           PULLE    29 10       2 628488610 151245.9 1389,65 

 41 VANRENTERGHEM GEERT   DEINZE   14  8  548796 427512310 143459.0 1389,42 

 42 VERBRUGGEN GOMMAIRE 電腦-戈馬利 25 24  586769 204510210 150233.0 1388,64 

 43 HOK WILLIAM GEERTS    SCHILDE  83 66  601929 621220610 151336.0 1388,20 

 44 VAN DEN PLAS LOUIS    VORSELAA  3  1  603354 614682310 151455.0 1387,29 

 45 DE COCK MARC        庫克.馬瑞克60 11  582033 401400710 145938.0 1387,00 

 46 WILMS ROBERT          MEERHOUT  9  3  605090 616082310 151617.0 1386,92 

 47 JOCHEMS-VAN HASSELT   RIJKEVOR 22  1  616245 621644710 152443.9 1385,66 

 48 MOERAERT GUNTHER      LOKEREN  26  2  568864 413066410 145033.9 1385,56 

 49 VAN GESTEL GEBROEDERS BEVEL    18  6  593010 602353110 150800.0 1385,54 

 50 DANIELS WILLY         KESSEL    6  6  592620 602523510 150744.1 1385,47 

 51 DE TROY WIM           BERLAAR  27 17  587724 603010810 150413.0 1385,43 

 52 LEEKENS-HERMANS       AS       25  1  609053 515600210 151942.0 1385,16 

 53 VERMEERBERGEN VANREET MOL      27 18  609790 623694410 152028.0 1384,42 

 54 HOK JOS VERCAMMEN     VREMDE   64 13  593091 605224010 150828.1 1384,20 

 55 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE    12  7  584811 604414110 150231.0 1384,10 

 56 STEENBERGEN S+A       HERK-DE- 27  2  586905 511590010 150412.1 1383,55 

 57 DE BELSER JOHAN       BERLAAR  33 19       3 603106010 150534.9 1383,46 

 58 DOCKX KOEN            HERSELT  10  1  594499 602855710 150945.0 1383,35 

 59 JOCHEMS-VAN HASSELT   RIJKEVOR 22  6       2 621632410 152530.9 1383,21 

 60 MICHIELSEN MARC       BRASSCHA  3  1  603828 602170810 151634.0 1383,13 

 61 MENTEN RONNY          RUMMEN   30  6  585315 216746910 150311.0 1383,11 

 62 BLOCKX LUCIEN         VORST     7  1  600849 615981410 151434.0 1382,64 

 63 CELIS CARINE          GRAZEN    3  1  581250 204634710 150026.0 1382,50 

 64 WOUTERS MARCEL        WESTMALL 27 21  610096 625160310 152121.0 1382,33 

 65 WOUTERS MARCEL        WESTMALL 27  7       2 625153110 152125.0 1382,13 

 66 WOUTERS MARCEL        WESTMALL 27  6       3 625156210 152128.0 1381,97 

 67 DE TROY WIM           BERLAAR  27 11       2 603006210 150518.0 1381,90 

 68 STEVENINCK BENNY      HAMME    33 10  572348 412993010 145410.9 1381,88 

 69 CLAESKENS JO          WILLEBRO  4  1  577402 615745710 145757.0 1381,51 

 70 BRUGMANS SABRINA      HALEN    10  1       3 509061410 150524.0 1381,28 

 71 RENDERS IVO           GEEL     13  3  606048 623392310 151856.0 1380,72 

 72 SPINNOY WIM           SINT-KAT 24 22  582910 629709810 150212.0 1380,65 

 73 STEENBERGEN S+A       HERK-DE- 27 27       2 515432210 150518.1 1379,96 

 74 GROOTJANS ROGER & EDD RANST    12  7  594708 605636910 151102.0 1379,72 

 75 VAN DE WOUWER GASTON  BERLAAR  22 21  589184 603178710 150712.0 1379,18 

 76 VAN DE WOUWER GASTON  BERLAAR  22 15       2 603176510 150715.0 1379,01 

 77 VERBRUGGEN GOMMAIRE   SCHERPEN 25  9       2 204519710 150535.0 1378,73 

 78 VANTONGELEN R+M       ROTSELAA 26  3  577312 207246310 145853.1 1378,20 

 79 BAERTSOEN L & M       BRASSCHA 24  4  604715 621996310 151853.0 1377,84 

 80 JACOBS LEON           TREMELO  24  4  581070 215306210 150144.0 1377,81 

 81 BROOTCOORENS ERIC     IDEGEM   25  1  538222 402425910 143043.9 1377,46 

 82 VERKOEYEN IVO         MOL       6  5  610276 623865310 152303.0 1377,43 

 83 VAN DE WOUWER GASTON  BERLAAR  22  3       3 603174410 150746.0 1377,34 

 84 ROZIERS P & J         BERLAAR  35 20       3 602404210 150739.0 1377,27 

 85 DE WILDER VIC         BERLAAR  16 11  592253 629165910 151002.0 1377,22 

 86 VANTHEMSCHE RAPHAEL   ST.ELOOI 39 12  537038 308257010 143009.0 1376,48 

 87 DE TROY WIM           BERLAAR  27 12       3 603017410 150704.0 1376,18 

 88 DE BREUKER HERMAN     MASSENHO  5  4  598599 629950110 151506.0 1375,77 

 89 DEN HAESE RAF         MOORTSEL 22  2  551063 423013510 144034.0 1375,70 

 90 HOUTMEYERS VICTOR     ZICHEM   10  1  587320 206048010 150711.0 1374,86 

 91 GEERINCKX LUC&BART&JU WOMMELGE 57 51  595816 614314310 151327.0 1374,58 

 92 LAMBEETS WALTER       AARSCHOT 26  1       2 206043010 150358.0 1374,48 

 93 HEYNDRICKX GASTON     SINT NIK  9  2  583184 419240710 150418.2 1374,44 

 94 LAMBEETS WALTER       AARSCHOT 26 12       3 206047110 150402.0 1374,28 

 95 VAN DE VELDE MARINA   GROBBEND 14  5  599197 614812210 151603.0 1374,15 

 96 VAN MUYLDER-DE MUL    BUGGENHO 35  1  568049 214546110 145326.1 1373,96 

 97 ENGELS JOS & JUL      PUTTE    66  7       2 616602210 150421.9 1373,50 

 98 VOLKAERTS ROGER       DUFFEL    7  1  584618 600861010 150544.0 1373,19 

 99 DANIELS WILLY         KESSEL    6  2       2 602521110 151139.1 1372,91 

100 SCHIETSE JM&DAVE      ZINGEM   13  5  543039 403099310 143540.0 1372,46 

101 GEERINCKX LUC&BART&JU WOMMELGE 57 36       2 614316010 151408.0 1372,43 

102 HOK JOS VERCAMMEN     VREMDE   64 64       2 605219310 151209.1 1372,41 

103 VANEYNDE GOOVAERTS    PUTTE    21 17  581071 616377810 150324.0 1372,39 

104 JESPERS-VDERWEGEN     HOLSBEEK 23 15  574564 203504810 145840.0 1372,36 

105 CLAESKENS JO          WILLEBRO  4  2       2 160015310 150047.0 1372,20 

106 VAN DEN BRANDT LEON E ZANDHOVE 32  2  600186 629883010 151725.0 1372,11 

107 DE BELSER JOHAN       BERLAAR  33 15       4 603106110 150915.9 1371,59 

108 ALLEMEERSCH ANDRE     POTTES   15  1       2 904014710 141812.0 1371,52 

109 CELIS ARMAND          VORSELAA 11  7       3 614522310 151917.0 1371,36 

110 DE TROY WIM           BERLAAR  27 24       4 603010610 150837.0 1371,20 

111 VAN MUYLDER-DE MUL    BUGGENHO 35 10       2 214552010 145421.1 1370,93 

112 HEENS DENIS           LANGDORP  6  2  585793 212516810 150722.0 1370,69 

113 WOUTERS MARCEL        WESTMALL 27 16       4 625141810 152510.0 1370,48 

114 VERMASSEN DAVID       GAVERE   31 17       2 410281510 143846.0 1370,39 

115 FRANS FRANS           BONHEIDE 10  5  578740 601192610 150222.0 1370,22 

116 HENDRICKX GUSTAAF     PUTTE     4  1  585337 621030910 150717.0 1369,90 

117 JOCHEMS-VAN HASSELT   RIJKEVOR 22 17       3 621641210 152951.9 1369,83 

118 WOUTERS MARCEL        WESTMALL 27  2       5 625162810 152537.0 1369,09 

119 ALLEMEERSCH ANDRE     POTTES   15  6       3 904012810 141854.0 1368,98 

120 VISSCHERS+ZN          MAASMECH 24 17  609501 506363210 152514.0 1368,94 

121 DONCKERS JOHAN        GROBBEND 17 11       2 628770210 151823.1 1368,86 

122 JANSSENS EDDY         ZANDHOVE 14  4       2 629811910 151947.0 1368,82 

123 BOURS PETER           AVERBODE 12  3  591108 218075610 151153.0 1368,68 

124 VLAEMINCK MARC        RAMSEL   20  8  588972 623408910 151028.0 1368,21 

125 JANSSENS GEOFFREY     BAAL      9  2  583362 202299410 150623.0 1368,16 

126 FOURNEAU NICO         KLUISBER 10  6  528566 417847810 142622.1 1368,04 

127 WOUTERS MARCEL        WESTMALL 27  8       6 625154510 152559.0 1367,97 

128 VANAVONDT HENRI+DANNY HAACHT   45  4  575804 201557010 150059.0 1367,76 

129 VAN GESTEL GEBROEDERS BEVEL    18  8       2 602363610 151339.0 1367,48 

130 STEVENINCK BENNY      HAMME    33  1       2 412802810 145840.9 1367,02 

131 BUYS-DE COCK          VRASENE  21 12  587515 418515410 150948.1 1366,93 

132 LEGIEST ROMAIN        OOSTAKKE 18  2  564462 419905410 145259.0 1366,79 

133 DE BELSER JOHAN       BERLAAR  33 27       5 603102910 151046.9 1366,77 

134 SEMAESSE RONNY        AALTER -  4  2  560152 407700910 144950.3 1366,76 

135 CELIS ARMAND          VORSELAA 11  3       4 614526710 152047.0 1366,69 

136 VAN DE WOUWER GASTON  BERLAAR  22  9       4 603177610 151108.0 1366,58 

137 VANDEPUTTE JOSEPH     ZULTE     9  6  539710 407194310 143459.0 1366,41 

138 JACOBS LEON           TREMELO  24 20       2 215302610 150517.0 1366,31 

139 RENDERS IVO           GEEL     13  6       2 623397810 152336.0 1366,19 

140 VLEUGELS VAN LIMPT EL HERENTAL  3  2  600035 607891310 151913.0 1366,15 

141 VERMEERBERGEN VANREET MOL      27 17       2 623691110 152623.0 1366,06 

142 VANNOPPEN GEORGES     LUMMEN    5  3  595795 509535910 151611.1 1365,92 

143 LEGIEST ROMAIN        OOSTAKKE 18  5       2 419904410 145320.0 1365,63 

144 VANAVONDT HENRI+DANNY HAACHT   45 17       2 202050310 150143.0 1365,38 

145 VERMEERBERGEN VANREET MOL      27  7       3 623685910 152645.0 1364,94 

146 NORMAN N+F            KNOKKE-H 80  6  581485 311315410 150607.0 1364,60 

147 VANTHEMSCHE RAPHAEL   ST.ELOOI 39 17       2 308182910 143335.0 1364,47 

148 JANSSENS RENE         HEIST O   2  1  585692 607512210 150916.1 1364,40 

149 V D GEUCHTE ROMAIN    DEINZE B  6  1  552791 427661810 144513.0 1364,18 

150 DE VOS YVES           VOLKEGEM  8  2  536074 411105910 143259.1 1364,10 

151 LAMBEETS WALTER       AARSCHOT 26 23       4 206046810 150713.0 1364,04 

152 VANWINKEL JEF      杰夫.凡溫克 68 65       3 204409510 150522.0 1364,02 

153 SITTNER PREMIER UK    MERKSPLA 36 11  620687 622113510 153510.0 1363,65 

154 SCHEPMANS-HAYEN ERWIN GRAZEN   25 16       3 204618210 150547.0 1363,64 

155 DEBLICK R+ZN          TIELT-WI 14  5  579787 216002510 150512.0 1363,56 

156 GOOVAERTS MARCEL & KR BAAL     18 12       2 209122710 150623.0 1363,55 

157 DE WILDER VIC         BERLAAR  16  4       2 629165310 151424.0 1363,38 

158 VAN GESTEL GEBROEDERS BEVEL    18  4       3 602358810 151459.0 1363,29 

159 VAN OYSTAEYEN-PICKEUR BOECHOUT 24  1  591249 605294310 151344.0 1363,16 

160 STEYAERT-VDMEERSCHAUT DEINZE    8  2  547580 400953210 144145.0 1362,98 

161 VANDENHEEDE FREDDY &  ZINGEM  136  5  543228 410142210 143835.0 1362,90 

162 VERMEERBERGEN VANREET MOL      27  1       4 623687610 152731.0 1362,60 

163 SPINNOY WIM           SINT-KAT 24  2       2 629706210 150752.0 1362,35 

164 VOLKAERTS ROGER       DUFFEL    7  3       2 600860810 150909.0 1362,27 

165 VANWINKEL JEF       杰夫.凡溫克68 11       4 204432210 150557.0 1362,16 

166 JACOBS LEON           TREMELO  24 13       3 215303510 150638.0 1361,98 

167 SPIERS BRAM           OUDENAAR 24  2  533493 403980810 143144.0 1361,88 

168 VERSTRAETE R & X      OOSTAKKE 32 23  563947 421001210 145406.0 1361,85 

169 HABRAKEN DUCHEYNE     VORSELAA  6  1  602211 614542210 152213.0 1361,80 

170 PEETERS LEO           EINDHOUT  9  2  600494 613262910 152058.0 1361,77 

171 VAN DYCK DIRK         ZANDHOVE 35  2  601013 629724210 152130.1 1361,29 

172 VANAVONDT HENRI+DANNY HAACHT   45  5       3 202042210 150300.0 1361,23 

173 BERCKMOES ERIC        BRECHT   62 33  609511 621415910 152746.0 1361,21 

174 VERZELEN MARCEL       MERELBEK  4  2  553724 410544410 144650.0 1361,06 

175 MATTHEUS LOUIS        BAAL TRE 10  7       3 214974310 150724.1 1361,02 

176 VANAVONDT HENRI+DANNY HAACHT   45 24       4 202053510 150308.0 1360,81 

177 HOOYLAERTS OMER       HOUWAART 31  1  578046 203520810 150447.9 1360,75 

178 HERMANS RIK           PULLE    29 19       3 628490710 152158.9 1360,67 

179 VERMASSEN DAVID       GAVERE   31  5       3 410282710 144138.0 1360,60 

180 VAN ROY-PHILIPSEN     BALEN    12  5  613686 623892610 153104.0 1360,52 

181 GEERINCKX LUC&BART&JU WOMMELGE 57 35       3 614320810 151759.0 1360,35 

182 VAN ESSCHE WILLY      BEGIJNEN  8  5  583269 215362410 150846.1 1360,33 

183 CLAEYS NOEL           LANDEGEM 21  3  558605 427508410 145038.1 1360,33 

184 JOCHEMS-VAN HASSELT   RIJKEVOR 22 12       4 621634310 153300.9 1360,31 

185 AELBRECHT MARCEL      LEBBEKE  18  9  562065 404943210 145320.0 1359,82 

186 SMITS JOS & ZOON      BERLAAR   4  1  591096 629149610 151444.9 1359,63 

187 VAN DEN BERGH WILMS   MEERHOUT  4  2  606348 609750110 152559.0 1359,57 

188 BLANSAER-CALBERSON    OOSTAKKE 31 27  566116 417641310 145625.0 1359,48 

189 SCHEERS J-LODEWIJCKX  BEERZEL   2  1  584718 607531110 151008.0 1359,39 

190 ROOSEN PROS           KERMT     6  6  593766 502041610 151649.1 1359,30 

191 DE TROY WIM           BERLAAR  27  6       5 603004210 151223.0 1359,27 

192 VERVOORT DIRK         HEIST O/  8  3  585645 617910810 151059.0 1358,85 

193 CAPART PASCAL         HERSEAUX 20 19  514344 903975310 141832.1 1358,78 

194 VAN OECKEL BART       OUD TURN 27  5  620202 617214210 153627.0 1358,75 

195 TORFS EN ZOON         NIJLEN    4  1  595001 620726310 151758.1 1358,55 

196 SCHROYENS HUBERT      ITEGEM   10  4  591270 603771310 151518.0 1358,30 

197 DE TROY WIM           BERLAAR  27 13       6 603007210 151243.0 1358,21 

198 VOS JEAN+JENNES       WEBBEKOM 15  7  589149 206314010 151346.1 1358,20 

199 DE BELSER JOHAN       BERLAAR  33 12       6 603101310 151333.9 1357,98 

200 STORMS WIM            BERLAAR  13 10       2 603091310 151410.0 1357,34 

----------------------------------------------------------------------------

 
中央氣象局Yahoo奇摩GoogleYam天空Pchome中國國家氣象中心新浪搜狐百度Google116生活與藝術
回首頁AlexaM-W關於我們名鴿攝影E-mail信箱QQ:6495 27620    線上人數:288 今日人數:8287 瀏覽總數: 26911181
 
407 台中市西屯區重慶路 399號 7F -2 客服電話:04-2312 3331 客服傳真:04-2312 9568
版權所有轉載必究 2003.5.28 開台  2005.7 改版 2006.5.1 瀏覽破百萬 2008.2 改版 2010.4 改版