設成首頁    加入會員    登入
 
比 賽 地 點
波治Ⅰ
查特盧Ⅰ
布利福
蒙鐵利馬
卡奧爾
查特盧Ⅱ
波城
蒙托邦
波爾多
橘郡
亞精頓
巴賽隆納
索斯登
利蒙治-特比環
塔比斯
利蒙治
馬賽
蘇亞克
萊邦納
拿邦
波治Ⅱ
波品那
圖勒
亞精頓
拉索特年
蓋雷

 
  2010圖勒國家賽成績表
比利時國家賽-主頁 / 成績公告  2010/06/25
已點閱 194  

圖勒國家賽成績表
省 份 老鴿 母鴿 一歲鴿 幼鴿 國 家 老鴿 母鴿 一歲鴿
參賽總數 0 0 0 0 參賽總數 0 0 0

2010年7月31日圖勒 Tulle國家賽,老鴿組有6585羽+一歲鴿組8246羽總計:14831羽
在早上: 7:10開賽,晴天氣溫宜人


弗瑞克-阿倫夫婦Verreckt – Arien飛行距離657公里他的選手鴿B07-5035388在下午2點33分23秒打鐘分速1481,75贏得老鴿組6585羽全國冠軍
拉德諾斯. 楊Lardenois Jean飛行距離648公里下午2點29分36秒打鐘,以最高分速1473,77榮獲圖勒14831羽全國冠軍


迪諾-賀伯特Deno - Herbots 分速1426,75入賞老鴿組6585羽全國13位
蓋比.凡德那比Vandenabeele Gaby入賞老鴿組6585羽全國22位、29位
以及一歲鴿組8246羽全國48位
馬克.波林Pollin Marc分速:1419,85入賞老鴿組6585羽全國24位
Jos Deno.jpgJos Thone.jpgGaby-372.jpg


宙士.同內Thone Jos分速1466,96贏得一歲鴿組8246羽全國3位
以及以分速:1417,33入賞一歲鴿組8246羽全國20位
奧利弗-迪沃斯Oliviers – Devos以分速1419,25入賞一歲鴿組8246羽全國17位



 

  老 鴿
全 國 入 賞 前 100 名
圖勒 TULLE國家賽  31-07-10 老鴿組 OUDE 6585羽     初步成績 
                     
                                                    早上: 7:10開賽     
----------------------------------------------------------------------------
 等位 入賞名單            居住地區       距離    環號/年    打鐘時間  分速
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 VERRECKT - ARIEN  拉德諾斯. 楊 15  1  656983 5035388 7 143323.0 1481,75 
  2 VANDENHEEDE F & J 弗萊迪兄弟   18  1  611986 4093204 7 140500.0 1474,67 
  3 GEELEN LEON & JENS    VELDWEZE  4  1  656319 5068345 7 143800.0 1465,00 
  4 BAERTS HENRY & GUY    GRAZEN    5  1  642259       0 0 143300.0 1449,79 
  5 DESCHEEMAECKER-VHAUWA VELDEGEM 12  1  626404 3095776 7 142300.0 1446,66 
  6 HEBBERECHT CHRIS      EVERGEM   6  1  635048 4081813 7 143000.0 1443,29 
  7 DOBBELAERE CHRIS      WEVELGEM  5  1  594391 3013660 7 140400.0 1435,72 
  8 TIMMERS DANIEL        HECHTEL  11  1  675421 5034253 8 150100.0 1434,01 
  9 VANDENHEEDE F & J     ZINGEM   18  2       2 4093012 7 141700.0 1433,21 
 10 LIPPENS NOEL          AARSELE  10  1  617210 3186730 7 142100.0 1432,04 
 11 MORISSE JEROME        WERVIK   20  1  589545 3134477 7 140200.0 1430,93 
 12 LEEKENS - HERMANS     AS       24  1  667951 5081310 7 145800.0 1427,25 
 13 DENO - HERBOTS    迪諾-賀伯特  21  1  624915       0 0 142800.0 1426,75 
 14 HENNES KRISTIAAN      ROTSELAA  2  1  640305       0 0 143900.0 1426,06 
 15 NIBUS JULIEN          MORTIER   3  1  642317       0 0 144100.0 1424,20 
 16 VAN WONTERGHEM CHRIST KUURNE    3  1  600601 3003233 8 141200.0 1423,22 
 17 VANDENHEEDE F & J     ZINGEM   18  3       3 4095006 8 142000.0 1423,21 
 18 GEYSKENS - DEVILLE    VEERLE    7  1  657520       0 0 145200.0 1423,19 
 19 VANDENHEEDE F & J     ZINGEM   18  4       4 4093179 7 142001.0 1423,17 
 20 VERRECKT - ARIEN      TESSENDE 15  2       2 5000573 8 145200.0 1422,04 
 21 VERRECKT - ARIEN      TESSENDE 15  3       3 5035389 7 145201.0 1421,98 
 22 VANDENABEELE GABY 蓋比.凡德那比20  1  614934 3008413 7 142300.0 1420,17 
 23 VANDENHEEDE F & J              18  5       5 4095126 8 142100.0 1419,92 
 24 POLLIN MARC        馬克.波林   18  1  633258 3080116 7 143600.0 1419,85 
 25 BRACKENIER OSCAR & KO OOSTERZE  6  1  618857 4060039 8 142600.0 1419,40 
 26 VANDERHAEGHEN PIET    OESELGEM  3  1  611575 3012064 8 142100.0 1418,96 
 27 VERRECKT - ARIEN      TESSENDE 15  4       4 5035312 7 145300.0 1418,96 
 28 ANTHEUNIS - VAN GOETH DE KLING  4  1  657519 4004297 7 145400.0 1417,06 
 29 VANDENABEELE GABY 蓋比.凡德那比20  2       2 3035030 8 142400.0 1416,90 
 30 VANDENHEEDE F & J     ZINGEM   18  6       6 4095382 8 142200.0 1416,63 
 31 VANDENHEEDE F & J     ZINGEM   18  7       7 4095161 8 142201.0 1416,57 
 32 DEROOSE DIRK          KRUISHOU  2  1  613236 4222096 8 142300.0 1416,25 
 33 KOENIG MARCEL         BOUWEL    6  1  661839       0 0 145800.0 1414,18 
 34 PHILIPPENS P & P      FOURON-C  4  1  650366       0 0 145000.0 1413,83 
 35 VANDENHEEDE F & J     ZINGEM   18  8       8 4095215 8 142300.0 1413,35 
 36 CAPS LAURENT          HACCOURT 13  1  644417       0 0 144600.0 1413,19 
 37 HENDRICKX ALFONS & ZO BERLAAR   7  1  651325       0 0 145100.0 1412,84 
 38 LEEKENS - HERMANS     AS       24  2       2 5148194 5 150300.0 1412,16 
 39 DE BACQUER ANTOINE    VICHTE    8  1  599918 3123380 8 141500.0 1411,56 
 40 VANDEMAELE WILFRIED   HEULE     3  1  599742 3067080 8 141500.0 1411,16 
 41 DESCHEEMAECKER-VHAUWA VELDEGEM 12  2       2 3069886 8 143400.0 1410,81 
 42 DE KEYZER NORBERT     ETIKHOVE  4  1  601590 4185779 7 141700.0 1408,88 
 43 NIBUS JULIEN          MORTIER   3  2       2       0 0 144600.0 1408,58 
 44 GOVAERTS JOHAN        OLMEN     5  1  670482       0 0 150600.0 1408,57 
 45 DE SAER ANTOINE & RUD RUISELED  8  1  623897 3128456 7 143300.0 1408,34 
 46 HEBBERECHT CHRIS      EVERGEM   6  2       2 4361013 7 144100.0 1408,08 
 47 DOBBELAERE - MARTENS  ZOMERGEM  6  1  633564       0 0 144000.0 1407,92 
 48 VANDEN DRIESSCHE A &  ST.LIEV.  5  1  609560 4042118 8 142300.0 1407,76 
 49 REYNCKENS RAYMOND     AMPSIN    3  1  614670       0 0 142700.0 1406,56 
 50 LOOBUYCK JOS & JAN    AALTER    2  1  629213       0 0 143800.0 1404,48 
----------------------------------------------------------------------------


NATIONA(A)L               初步成績公布    DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
圖勒 TULLE國家賽        31-07-10 8246羽一歲鴿組 JAARSE-1AN 早上: 7:10開賽     
----------------------------------------------------------------------------
  等位 入賞名單            居住地區       距離    環號/年    打鐘時間  分速
----------------------------------------------------------------------------
  1 LARDINOIS JEAN   拉德諾斯. 楊   3  1  647870       0 0 142936.0 1473,77 
  2 TIMMERS DANIEL        HECHTEL   2  1  675421 5046730 9 144819.0 1473,69 
  3 THONE JOS        宙士.同內     14  1  670404 5061349 9 144700.0 1466,96 
  4 NIBUS JULIEN          MORTIER   4  1  642317       0 0 143100.0 1456,50 
  5 LEEKENS - HERMANS     AS       12  1  667951 5062274 9 145000.0 1452,06 
  6 LUYCKX RAF & LARS     GEEL      3  1  668853       0 0 145400.0 1441,48 
  7 VERRECKT - ARIEN      TESSENDE 11  1  656983 5026719 9 144814.0 1433,72 
  8 BOURGUET MICHEL       ANDRIMON  8  1  639425       0 0 143600.0 1433,68 
  9 SIMOENS ETIENNE       HANDZAME  8  1  614379 3071805 9 141900.0 1432,11 
 10 VERMASSEN DAVID       GAVERE    9  1  615088 4030659 9 142000.0 1430,43 
 11 BOURLARD PERE & FILS  HARVENG  11  1  563292 9107262 9 134400.0 1429,68 
 12 VAN DEN BERGHE RAF    ZWALM     2  1  611102 4164907 9 141800.0 1427,81 
 13 HEBBERECHT CHRIS      EVERGEM  16  1  635048 4170302 9 143600.0 1423,86 
 14 MYLLE ROGER           BELLEGEM  3  1  593277 3136625 9 140700.0 1422,72 
 15 PHILIPPENS P & P      FOURON-C  5  1  650366       0 0 144800.0 1420,01 
 16 ROOX HENRI & BETSY    VELDWEZE  3  1  655427 5072305 9 145138.0 1419,80 
 17 OLIVIERS - DEVOS 奧利弗-迪沃斯 15  1  631566       0 0 143500.0 1419,25 
 18 COUSAERT KAREL        RUSSEIGN  7  1  592978 9054155 9 140800.0 1418,60 
 19 VAN RENTERGHEM GEERT  DEINZE    5  1  618335 4280723 9 142600.0 1418,19 
 20 THONE JOS       宙士.同內      14  2       2 5061356 9 150300.0 1417,33 
 21 BAETENS WILLY & IVAN  ST.NIKLA  3  1  648620 4063027 9 144800.0 1416,19 
 22 LEEKENS - HERMANS     AS       12  2       2 5062349 9 150200.0 1415,15 
 23 VANSTEENKISTE ANDRE   GULLEGEM  6  1  598222 3128963 9 141300.0 1414,23 
 24 MIYASHITA H & T       SIRAULT   8  1  569763       0 0 135300.0 1413,80 
 25 VAN OECKEL JAN        O.TURNHO  2  1  684024       0 0 151400.0 1413,27 
 26 BAETENS WILLY & IVAN  ST.NIKLA  3  2       2 4063061 9 144900.0 1413,11 
 27 Hok JOS VERCAMMEN     VREMDE   15  1  657934 6248092 9 145600.0 1411,88 
 28 BAFORT LUC            TEMSE     3  1  650351 4231181 9 145100.0 1410,73 
 29 DEKEYSER - DETHIER    SOUMAGNE 12  1  634794       0 0 144000.0 1410,65 
 30 DEKEYSER - DETHIER    SOUMAGNE 12  2       2       0 0 144001.0 1410,59 
 31 DE COSTER NOE         OBAIX     7  1  586359       0 0 140600.0 1409,52 
 32 LEEKENS - HERMANS     AS       12  3       3 5062237 9 150400.0 1409,18 
 33 TANT JOHAN            OLSENE    8  1  611203 4105730 9 142400.0 1408,30 
 34 HEYSE THIERRY         MEIGEM    6  1  620868 4282389 9 143100.0 1407,85 
 35 NORMAN N & F          KNOKKE-H 40  1  652557 3146049 9 145400.0 1406,36 
 36 Vve CARO MARCEL       LAMBERMO  2  2  636843 1029566 9 144300.0 1405,82 
 37 VAN HAVERBEKE JOHNNY  MALDEGEM  6  1  639099 4339720 9 144500.0 1404,60 
 38 HASEVOETS FLOR & ZONE NIEUWERK 18  1  646097 5161036 9 145000.0 1404,56 
 39 LEFEBRE - DHAENENS    ZULTE     6  1  609407 4108585 9 142400.0 1404,16 
 40 LAKAYE JEAN-YVES      BRAIVES   5  1  616169       0 0 142900.0 1403,56 
 41 ROTTHIER GUNTHER      SINAAI    8  1  645223 4097859 9 145000.0 1402,66 
 42 VAN GAVER MARNIK & TO MOORTSEL  5  1  619883 4164217 9 143200.0 1402,44 
 43 JACQUEMIN FRANCOIS    HERVE     4  1  637855       0 0 144500.0 1401,88 
 44 ALLY NORBERT          AARSELE  12  1  618120 3018105 9 143100.0 1401,63 
 45 VAN HEDDEGHEM BART    ST-L-HOU 10  1  616548 4021282 9 143000.0 1401,25 
 46 DE COCK - ACKX        KNOKKE-H  6  1  652979 3146620 9 145600.0 1401,23 
 47 LEFEBRE - DHAENENS    ZULTE     6  2       2 4105115 9 142500.0 1400,93 
 48 VANDENABEELE GABY 蓋比.凡德那比  8  1  614934 3095029 9 142900.0 1400,76 
 49 VAN EYNDE - GOOVAERTS PUTTE     4  1  645092       0 0 145100.0 1399,32 
 50 REYBROECK & ZONEN     MELSEN   20  1  618200 4030813 9 143200.0 1398,64 
----------------------------------------------------------------------------


 
中央氣象局Yahoo奇摩GoogleYam天空Pchome中國國家氣象中心新浪搜狐百度Google116生活與藝術
回首頁AlexaM-W關於我們名鴿攝影E-mail信箱QQ:6495 27620    線上人數:292 今日人數:8291 瀏覽總數: 26911185
 
407 台中市西屯區重慶路 399號 7F -2 客服電話:04-2312 3331 客服傳真:04-2312 9568
版權所有轉載必究 2003.5.28 開台  2005.7 改版 2006.5.1 瀏覽破百萬 2008.2 改版 2010.4 改版