設成首頁    加入會員    登入
 
比 賽 地 點
波治Ⅰ
查特盧Ⅰ
布利福
蒙鐵利馬
卡奧爾
查特盧Ⅱ
波城
蒙托邦
波爾多
橘郡
亞精頓
巴賽隆納
索斯登
利蒙治-特比環
塔比斯
利蒙治
馬賽
蘇亞克
萊邦納
拿邦
波治Ⅱ
波品那
圖勒
亞精頓
拉索特年
蓋雷

 
  2010波治Ⅱ國家賽成績表
比利時國家賽-主頁 / 成績公告  2010/06/25
已點閱 628  

波治Ⅱ國家賽成績表
省 份 老鴿 母鴿 一歲鴿 幼鴿 國 家 老鴿 母鴿 一歲鴿
荷語區布拉邦 1636 2207 5439
法語區布拉邦 691 726 764
安特衛普省 1239 1846 4211
東佛萊芒省 1646 2302 6925
林伯格省 1583 1922 2924
海那特省 1884 2016 3205
那謬省 397 468 667
烈日省 722 740 1303
盧森堡省 144 259 172
西佛萊芒省 961 1633 5149
參賽總數 10903 0 14119 30759 參賽總數 0 0 0

2010年7月24日波治ⅡBOURGES分三組進行比賽,老鴿組10903羽、一歲鴿組14119羽、幼鴿組30759羽,總計參賽鴿數55781羽,校之2009年去年老鴿組11756羽、一歲鴿組15508羽、幼鴿組37357羽,總計參賽鴿數64621羽,著實減少了8840羽噢!


瑪瑞茲.馬里沙爾Murez Marichal飛行394公里以分速1282.64獲老鴿組10903羽全國冠軍
博文.羅傑Buvens Roger飛行467公里以分速 1256.36獲一歲鴿組14119羽全國冠軍
安德魯.摩能斯Moonens Andre飛行448公里以分速1283.07獲幼鴿組30759羽冠軍
 ★並以最高分速獲全國不分區55781羽總冠軍


■波治Ⅱ BOURGES老鴿組10903羽克里克.吉諾Clicque Gino以分速1261.25入賞全國6位
Clicque Gino.jpgJos Deno.jpgHerbots.jpgJef.Vanwinkel.jpgMarc De Cock.jpg


■波治Ⅱ 一歲鴿組14119羽名將 迪諾-賀伯特Deno-Herbots分速1254.69入賞全國3位
凡溫克.傑夫Vanwinkel Jef 入賞 9位、24位
凡艾沙克Vanelsacker-Jepsen 25位、26位
賀伯特兄弟Herbots Jos+Filip 38位


■波治Ⅱ 幼鴿組30759羽 卡薩父子Casaert Maur+Gregory 以分速1260.06 入賞全國19位
馬克.迪庫克 De Cock Marc以分速1257.16入賞30759羽全國23位
戈馬利.電腦  Verbruggen Gommaira以分速1243.87入賞30759羽全國48位

卡薩父子 Casaert Maurice-630-430.jpg

  老 鴿
全 國 入 賞 前 100 名
KBDB波治Ⅱ初步成績公布

波治ⅡBOURGES   老鴿組 VIEUX-OUDE 10903羽         24-07-10 開賽時間 : 7.00   

--------------------------------------------------------------------------

等位 入賞名單            居住地點       距離          打鐘          分速
NO NOM                   LOCALITE       DISTANC   JR  CONSTAT       VITESS

--------------------------------------------------------------------------

 1 MUREZ MARICHAL        瑪瑞茲.馬里沙 393770    1  12.0700      1282.64

 2 NOTTEBAERT CHRISTOPHE TEMPLEUVE       400897    1  12.1400      1276.74

 3 BATAILLE-DEV-DEPREZ   VICHTE          423453    1  12.3300      1271.63

 4 ALLEMEERSCH ANDRE     POTTES          410269    1  12.2421      1264.90

 5 PION GERARD           MONTREUIL/S     384081    1  12.0400      1263.42

 6 CLICQUE GINO          克里克.吉諾     417475    1  12.3100      1261.25

 7 LETURCQ-DUPONCHELLE   WADELINCOUR     393436    1  12.1200      1261.01

 8 VERMASSEN DAVID       GAVERE          436797    1  12.4700      1258.78

 9 DEJAEGER-DEVYLDER     KNESSELARE      453134    1  13.0000      1258.71

10 LEPEVER WALTER        EPPEGEM         456200    1  13.0300      1256.75

11 VANDEWALLE FILIP      URSEL           455867    1  13.0300      1255.83

12 VANHOVE-UYTTERHOEVEN  PUTTE           470912    1  13.1500      1255.77

13 VERMASSEN DAVID       GAVERE               2    1  12.4800      1255.16

14 MUREZ MARICHAL        WADELINCOUR          2    1  12.1400      1254.04

15 HENS ALFONS           NYLEN           481538    1  13.2400      1254.01

16 SIMON RENE            VAULX           396084    1  12.1600      1253.43

17 HAECK BENGT           RONSE           416056    1  12.3200      1253.18

18 REGO GUIDO            SPALBEEK        473606    1  13.1800      1252.93

19 SAMPERMANS JOS        HERK-DE-STA     473049    1  13.1900      1248.15

20 BALEAU JEAN-JACQUES   MOIGNELEE       405516    1  12.2500      1247.74

21 VANGAVER MARNIK+TOM   MOORTSELE       441510    1  12.5400      1247.20

22 DENYS YASMINE         GULLEGEM        420229    1  12.3700      1246.97

23 VEULEMANS-PERILLEUX   VISSENAKEN      454885    1  13.0500      1246.26

24 VANDERSTEEN ARMAND    MILMORT         463479    1  13.1200      1245.91

25 CLERINX EMIEL         HERK-DE-STA     470744    1  13.1800      1245.35

26 MERTENS-DESMET        HERSELT         475621    1  13.2200      1245.08

27 COUSSENS-DESAER       NEVELE          448156    1  13.0000      1244.88

28 VERSTRAETEN ROLAND    DIKKELVENNE     436905    1  12.5100      1244.74

29 GEVAERT-VSCHOORISSE   RONSE           416903    1  12.3500      1244.49

30 VANSANDE HERMAN       VOSSELAAR       501006    1  13.4300      1243.19

31 QUENON EMILE          QUAREGNON       386627    1  12.1100      1243.17

32 CALUWAERTS GEORGES    ST-JORIS-WI     462440    1  13.1200      1243.12

33 GORIS LEOPOLD         KOERSEL         487780    1  13.3227      1242.91

34 AERTS ELISA           KOERSEL         490903    1  13.3500      1242.79

35 VDHEEDE FREDDY+JACQUE ZINGEM          433728    1  12.4900      1242.77

36 VAES ALFONS           ZONHOVEN        484966    1  13.3015      1242.71

37 AMEYE PIERRE          DEERLYK         424659    1  12.4200      1241.69

38 VERGOTTE ASTERE       AALTER          450724    1  13.0300      1241.66

39 LETURCQ-DUPONCHELLE   WADELINCOUR          2    1  12.1700      1241.12

40 LEDEGANCK WILLY       AALTER          450412    1  13.0300      1240.80

--------------------------------------------------------------------------

 波治Ⅱ BOURGES一歲鴿組 14119羽          24-07-10   開賽時間 :  7.00   

--------------------------------------------------------------------------

等位 入賞名單            居住地點       距離          打鐘          分速
NO NOM                   LOCALITE       DISTANC   JR  CONSTAT       VITESS

--------------------------------------------------------------------------

 1 BUVENS ROGER          博文.羅傑       469292    1  13.1332      1256.36

 2 DELAERE MAUR+LUC      ANZEGEM         425341    1  12.3836      1256.18

 3 DENO-HERBOTS          迪諾-賀伯特     446983    1  12.5615      1254.69

 4 CRUCKE KOEN           ONKERZELE       424067    1  12.3800      1254.64

 5 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE-STA     473130    1  13.1716      1254.10

 6 VANDEMAELE MICHEL     MOORSELE        421270    1  12.3600      1253.78

 7 WOUTERS-COREMANS      LANGDORP        471408    1  13.1600      1253.74

 8 VDHEEDE FREDDY+JACQUE ZINGEM          433728    1  12.4600      1253.55

 9 VANWINKEL JEF         凡溫克.傑夫     464976    1  13.1100      1253.30

10 BRULEZ SYLVAIN+FS     RESSAIX         392093    1  12.1251      1253.29

11 LEEKENS-HERMANS       AS              492355    1  13.3300      1252.81

12 HASEVOETS FLOR+ZNEN   KOZEN           469721    1  13.1508      1252.14

13 VANOOSTERWYCK MARCEL  RYMENAM         465773    1  13.1200      1252.08

14 LEFOUR LAURENT        LA BUISSIER     381573    1  12.0500      1251.06

15 RENAERS S+R           GORS-OPLEEU     469091    1  13.1500      1250.91

16 VERHUE-PATTYN         ZWEVEGEM        417791    1  12.3400      1250.87

17 LAUWERS ALFONS        MOLLEM          446468    1  12.5700      1250.61

18 VERHAEGEN PATRICIA    AARSCHOT        469900    1  13.1600      1249.73

19 LENS RUDI             KEERBERGEN      466931    1  13.1400      1248.48

20 VANTHEMSCHE RAF       ST-ELOOIS-V     429151    1  12.4400      1247.53

21 HEREMANS MICHEL       BOOISCHOT       471546    1  13.1800      1247.48

22 JANSSENS JOHNY        EKSEL           501389    1  13.4200      1247.24

23 HUYBRECHTS LUCIENNE   GEETBETS        465132    1  13.1300      1247.00

24 VANWINKEL JEF         凡溫克.傑夫          2    1  13.1300      1246.58

25 VANELSACKER-JEPSEN    凡艾沙克        486869    1  13.3100      1245.19

26 VANELSACKER-JEPSEN    凡艾沙克             2    1  13.3101      1245.14

27 DEMOL JOS             DWORP           426819    1  12.4300      1244.37

28 DEVOS YVES            EDELARE         425365    1  12.4200      1243.76

29 STEECMANS NICO        BILZEN          479984    1  13.2600      1243.48

30 VERHAEGEN PATRICIA    AARSCHOT             2    1  13.1800      1243.12

31 WIELOCKX ANDRE        KEERBERGEN      465710    1  13.1505      1241.62

32 SCHOUTERS ROBERT      BEKKEVOORT      466609    1  13.1600      1240.98

33 CUMPS LUC+ALFONS      LANGDORP        471554    1  13.2000      1240.93

34 VERMASSEN DAVID       GAVERE          436797    1  12.5200      1240.90

35 CANION-SOBKOWIAK      DOUR            381473    1  12.0726      1240.83

36 VANTONGELEN ROG+MARC  ROTSELAAR       462767    1  13.1300      1240.66

37 COLLET-DUBOIS         SCHORISSE       419324    1  12.3800      1240.60

38 HERBOTS JOS+FILIP     賀伯特兄弟      466398    1  13.1600      1240.42

39 STEEGMANS NICO        BILZEN          479984    1  13.2700      1240.27

40 PERON BRUNO           COURCELLES      401677    1  12.2400      1239.74

--------------------------------------------------------------------------



波治Ⅱ BOURGES 幼鴿組30759羽 JEUNES-JONGE    24-07-10   開賽時間 :  7.00   

--------------------------------------------------------------------------

等位 入賞名單            居住地點       距離          打鐘          分速
NO NOM                   LOCALITE       DISTANC   JR  CONSTAT       VITESS

--------------------------------------------------------------------------

 1 MOONENS ANDRE         安德魯.摩能斯   447711    1  12.4856      1283.08

 2 JESPERS-VDERWEGEN     賈斯伯.萬德為根 459732    1  12.5838      1281.90

 3 VANDERLINDEN A+ZN     OVERYSE         437111    1  12.4104      1281.60

 4 JESPERS-VDERWEGEN     HOLSBEEK             2    1  12.5845      1281.48

 5 JESPERS-VDERWEGEN     HOLSBEEK             3    1  12.5846      1281.42

 6 WALDACK LUC           NEDERENAME      429529    1  12.3700      1274.57

 7 HENDRICKX ARTHUR      BETEKOM         467910    1  13.0827      1269.94

 8 GOOVAERTS MARCEL+KRIS BAAL            466912    1  13.0801      1268.73

 9 VANDRIESSCHE-BOONE    ZINGEM          433676    1  12.4200      1268.06

10 SPILEERS MARIO        RONSE           417103    1  12.2900      1267.79

11 VANHOUDT-SERRE        DIEST           473324    1  13.1400      1265.57

12 CAUWE BERNARD         INGELMUNSTE     429880    1  12.4000      1264.35

13 VANSTEENKISTE ERIC    HEURNE          431029    1  12.4100      1264.01

14 JAMAIGNE ALBERT       LES BULLES      366333    1  11.5000      1263.22

15 BROOTCOORENS ERIC     IDEGEM          426763    1  12.3800      1262.61

16 VANDEVELDE RENE       SEMMERZAKE      438106    1  12.4700      1262.55

17 MATTHYS PAUL          ANSEROEUL       412628    1  12.2700      1261.86

18 VDHEEDE FREDDY+JACQUE ZINGEM          433728    1  12.4400      1260.84

19 CASAERT MAUR+GREGORY  卡薩父子        401960    1  12.1900      1260.06

20 DONCKERS JOHAN        GROBBENDONK     486123    1  13.2603      1259.22

21 DEVYLDER-UYTTENDAELE  OORDEGEM        444237    1  12.5300      1258.46

22 FEYAERTS DANNY        HEIST/BERG      472380    1  13.1536      1257.67

23 DECOCK MARC           馬克.迪庫克     470177    1  13.1400      1257.16

24 VANDEWOUWER GASTON    BERLAAR         475166    1  13.1800      1257.05

25 DHONDT HANS           SEMMERZAKE      437195    1  12.4800      1256.31

26 DEGREEF FREDDY        NEERYSE         444348    1  12.5400      1255.22

27 BOSMANS JULIEN+CINDY  WESPELAAR       459052    1  13.0600      1254.24

28 CALLENS KARLOS        ARDOOIE         435124    1  12.4700      1253.96

29 WOUTERS-WOUTERS       TREMELO         464993    1  13.1100      1253.35

30 DANEELS HUGO          ZOTTEGEM        432834    1  12.4600      1250.97

31 ALLEMEERSCH ANDRE     POTTES          410269    1  12.2800      1250.82

32 COEL MATTHIAS         ROTSELAAR       461358    1  13.0900      1250.29

33 BERCKMOES ERIC        BRECHT          496344    1  13.3700      1250.24

34 BOURDEAUDHUI STEVEN   WAREGEM         427503    1  12.4200      1250.01

35 MENTEN RONNY          RUMMEN          469353    1  13.1600      1248.28

36 MAROY GEERT           HEESTERT        416771    1  12.3400      1247.82

37 GERAERTS ERWIN        KOZEN           469726    1  13.1627      1247.78

38 THIBAUT-BOONS         SOMBREFFE       414215    1  12.3200      1247.64

39 VANTONGELEN ROG+MARC  ROTSELAAR       462767    1  13.1100      1247.35

40 VANVUCHELEN-DEPRE     GRAZEN          465846    1  13.1339      1246.74

41 DERWA-LUXEM           HERENT          457441    1  13.0700      1246.43

42 SIOEN LUC+HILDE       MOORSLEDE       426278    1  12.4200      1246.43

43 RENDERS IVO           GEEL            491041    1  13.3400      1246.30

44 DEBRUYCKER CHRISTINE  LIEDEKERKE      437441    1  12.5100      1246.27

45 BUYST RUDY            LOKEREN         458624    1  13.0800      1246.26

46 SCHOTSMANS GERD       MESSELBROEK     472195    1  13.1900      1245.90

47 FLEURUS-VDHEYDEN      VLEZENBEEK      434685    1  12.4900      1245.52

48 VERBRUGGEN GOMMAIRE   戈馬利.電腦     471426    1  13.1900      1243.87

49 DUCHAU PASCAL         VIANE           420279    1  12.3800      1243.43

50 DEMIA-HULENS          OUD-HEVERLE     446328    1  12.5900      1243.25

51 JESPERS-VDERWEGEN     HOLSBEEK             4    1  13.0954      1242.85

52 SCHEPMANS GUY         BUDINGEN        463400    1  13.1300      1242.36

53 JAMAIGNE ALBERT       LES BULLES           2    1  11.5500      1241.81

54 PAEPS HUBERT          BERTEM          450686    1  13.0300      1241.56

55 VERRECKT-ARIEN        TESSENDERLO     479616    1  13.2620      1241.46

56 VANEENOO JULIEN       WINGENE         446868    1  13.0000      1241.30

57 DEBACQUER ANTOINE     VICHTE          422002    1  12.4000      1241.18

58 DEZUTTER ALEX         GENTBRUGGE      449270    1  13.0200      1241.08

59 BAERT DAMIEN          ERE             393318    1  12.1700      1240.75

60 VERHOYE JOHAN         OOSTAKKER       456582    1  13.0800      1240.71

61 ROOSEN PROS           KERMT           477667    1  13.2500      1240.69

62 MOONENS ANDRE         STROMBEEK-B          2    1  13.0100      1240.20

63 MARTENS FREDDY        KLUISBERGEN     419163    1  12.3800      1240.13

64 LISMONT PATRICK       BEKKEVOORT      467483    1  13.1700      1240.01

65 VERHUE-PATTYN         ZWEVEGEM        417791    1  12.3700      1239.74

--------------------------------------------------------------------------

 
中央氣象局Yahoo奇摩GoogleYam天空Pchome中國國家氣象中心新浪搜狐百度Google116生活與藝術
回首頁AlexaM-W關於我們名鴿攝影E-mail信箱QQ:6495 27620    線上人數:306 今日人數:8069 瀏覽總數: 26910963
 
407 台中市西屯區重慶路 399號 7F -2 客服電話:04-2312 3331 客服傳真:04-2312 9568
版權所有轉載必究 2003.5.28 開台  2005.7 改版 2006.5.1 瀏覽破百萬 2008.2 改版 2010.4 改版