萊邦納 LIBOURNE 24-07-10 6767羽一歲鴿 JAARSE 早上 : 7.00開賽
----------------------------------------------------------------------------
等位 入賞名單 居住地點 距離 環號 打鐘時間 分速
----------------------------------------------------------------------------
1 MISPELAERE J. & G.米斯彼勒.傑克-吉諾 6 1 706892 3090955 9 165039.1 1196,80
2 VANDERHAEGHEN PIET OESELGEM 3 2 723730 3010429 9 170605.2 1194,09
3 VERCOUTTER LUDO. BRUGGE 3 1 749623 3091478 9 173632.0 1177,66
4 CLAES FRANCIS&SYLVAIN TAINTIGN 4 2 681949 273934 9 164433.0 1166,61
5 DE CEUNINCK-VANHOUCKE NIEUWPOO 3 1 727326 3000308 9 172617.0 1161,33
6 VERHELLE MARTIN ST.KRUIS 2 1 747784 3046220 9 174712.0 1155,41
7 MAROY GEERT HEESTERT 2 1 707842 3051173 9 171259.0 1154,75
8 VERSCHELDE MARC ZULTE 12 4 722271 4105382 9 172545.1 1154,25
9 DEPROL FILIP. OEDELEM 3 2 744059 3046559 9 174443.1 1154,07
10 SANTENS MARC/GERARD OUDENAAR 17 8 720629 4220489 9 172428.9 1153,95
11 DE BACKER KOEN LOTENHUL 7 2 736367 4281420 9 173846.9 1152,77
12 DENYS EMIEL. 艾密利.丹尼斯 54 8 728520 3009537 9 173202.9 1152,63
13 SCHOORS - D WAELE ADEGEM 6 1 753894 4111320 9 175437.0 1151,66
14 CROMBEZ LAURENT NIEUMUNS 11 10 750368 3076559 9 175225.1 1150,13
15 CROMBEZ MEDARD LANGEMAR 2 1 710856 3021262 9 171812.0 1149,88
16 LIMBOURG ERIK 艾瑞克.林柏格 32 15 750863 2119370 9 175330.0 1148,98
17 RONSIJN JO EN STEVEN APPELTER 11 3 729670 4328818 9 173506.9 1148,88
18 STRUMANE-WILLEQUET KLUISBER 4 4 711354 4243787 9 171917.1 1148,67
19 SOETE GEORGES GULLEGEM 3 1 707257 3129242 9 171638.0 1146,96
20 VANDEMAELE WILFRIED HEULE 5 1 709746 3127149 9 171850.0 1146,91
21 SANTENS MARC/GERARD OUDENAAR 17 6 2 4220493 9 172832.9 1146,50
22 EBO ERIC TORHOUT 10 7 724550 3167098 9 173304.1 1144,51
23 DE RUYCK-DE CLERCQ PETEGEM- 19 5 717258 4244874 9 172733.0 1142,94
24 VERDONCK CAMIEL NAZARETH 6 1 731460 4077816 9 174014.0 1142,48
25 VERDONCK RAF IEPER 2 2 701414 3020301 9 171500.0 1140,51
26 CHEVALIER-VANDERBRUGG FLOBECQ 2 1 713247 9015073 9 172537.9 1140,04
27 VERHAEGHE IVAN HARELBEK 6 2 709583 3172694 9 172226.9 1139,98
28 VANDAMME GERRY OOSTKAMP 13 3 743583 3048877 9 175239.0 1139,32
29 VANWONTERGHEM CHRIST. KUURNE 2 2 711587 3136387 9 172449.0 1138,86
30 DEMEULEMEESTER ERIK TORHOUT 7 1 730965 3153543 9 174204.8 1138,43
31 SANTENS MARC/GERARD OUDENAAR 17 7 3 4220428 9 173313.9 1138,02
32 VANDENHEEDE FREDDY & ZINGEM 8 3 727241 4035306 9 173913.1 1137,69
33 DEGRANSART SERGE PIPAIX 2 1 693276 9066260 9 170928.0 1137,51
34 DE VOS LEON EN GEERT NEDEREEN 12 7 722279 4289744 9 173517.1 1136,93
35 DE COCK MARC 馬克.迪庫克 11 4 769015 4263083 9 181630.1 1136,75
36 LATRUWE GERARD. RUDDERVO 17 9 735069 3045154 9 174732.9 1135,16
37 VERCOUTTER LUDO. BRUGGE 3 2 2 3091477 9 180055.0 1134,21
38 BILLIET YVES MOORSLED 5 2 707180 3154050 9 172339.0 1133,93
39 LIMBOURG ERIK 艾瑞克.林柏格 32 4 2 2119277 9 180258.0 1132,57
40 DE VLIEGHERE MARCEL ZEEBRUGG 2 1 758737 3039980 9 180957.0 1132,53
41 HOK BASTIAENSSENS SNELLEGE 12 4 738713 3112044 9 175219.9 1132,42
42 DE COCK MARC 馬克.迪庫克 11 5 2 4263054 9 181924.1 1131,90
43 JANSSEUNE EDDY OOSTKERK 6 5 719523 3165042 9 173544.9 1131,77
44 LAUREYNS MARIJN. MALDEGEM 2 1 749752 4055096 9 180303.1 1130,76
45 DOBBELAERE CHRIS WEVELGEM 1 1 704330 3140339 9 172319.0 1129,96
46 BAEKELANDT GERARD & C WEVELGEM 12 6 702839 3080949 9 172202.0 1129,91
47 DEPUYDT JEAN-PIERRE IEPER 1 1 698574 3022128 9 171819.0 1129,80
48 VANWILDEMEERS-VYNCKE WESTKAPE 14 6 758393 3147127 9 181129.0 1129,43
49 VANDENHEEDE FREDDY & ZINGEM 8 6 2 4035141 9 174419.1 1128,69
50 VERSCHOREN DANNY MOORSLED 7 1 711702 3143600 9 173043.1 1128,40
51 DESMET ALBERT ARDOOIE 2 1 721428 3004634 9 173921.9 1128,34
52 LEUTENEZ MARNIX KRUISHOU 9 4 722781 4211141 9 174051.0 1127,84
53 LANGBEEN GEORGES WETTEREN 12 1 743033 4285743 9 175855.0 1127,66
54 DE RUYCK-DE CLERCQ PETEGEM- 19 16 2 4244875 9 173614.0 1127,34
55 VANDERHAEGHEN PIET OESELGEM 3 3 2 3012403 9 174215.1 1126,85
56 AMEEL-VANLAKE DADIZELE 6 5 705239 3155223 9 172718.1 1124,23
57 VANDEN DRIESSCHE ANDR WAREGEM 4 2 719140 3006650 9 173940.0 1124,23
58 DENYS EMIEL. 艾密利.丹尼斯 54 43 2 3009720 9 174808.9 1124,00
59 VERDEYEN BART STEENOKE 2 1 755240 2144357 9 181219.8 1123,31
60 VERCAMST PIERRE ANZEGEM 3 1 716632 3170101 9 173820.0 1122,66
61 DEMEULEMEESTER ERIK TORHOUT 7 6 2 3153560 9 175133.8 1121,85
62 HARDEMAN GUIDO WESTOUTE 4 3 691348 3107419 9 171617.0 1121,80
63 REYBROECK & ZONEN MELSEN 11 5 733907 4030864 9 175423.0 1121,52
64 VANDAMME GERRY OOSTKAMP 13 1 2 3048865 9 180414.0 1119,45
65 DECOMBELE A & R TORHOUT 3 3 727644 3113381 9 175025.1 1118,72
66 EBO ERIC TORHOUT 10 3 2 3167099 9 174752.1 1118,35
67 AERENS DANIEL DRONGEN 55 32 742847 4197636 9 180417.0 1118,27
68 POLLIN MARC 馬克.波林 6 1 739608 3091080 9 180137.0 1117,88
69 MAQUET M.J. KLUISBER 6 1 711783 4243693 9 173702.9 1117,31
70 SOUFFRIAU BART OUTER 11 11 731840 4011316 9 175503.0 1117,22
71 HIMPE STIJN WAREGEM 4 2 720792 3108872 9 174513.1 1117,13
72 CORNELIS ROGER MELSELE 7 3 778408 4121469 9 183658.0 1116,84
73 VANDEMAELE HILAIRE REKKEM 3 2 700791 3138533 9 172735.0 1116,65
74 DERWEDUWEN A+L+D. ZINGEM 7 1 725696 4195390 9 174959.0 1116,47
75 LATRUWE GERARD. RUDDERVO 17 13 2 3045275 9 175825.9 1116,39
76 VANWILDEMEERS-VYNCKE WESTKAPE 14 8 2 3147036 9 181930.0 1116,09
77 NUYTTENS-BUSSCHAERT BEVEREN- 1 1 714342 3087731 9 174024.1 1115,45
78 BERNAERT ROBERT-JO MIDDELKE 6 4 732688 3125578 9 175713.9 1114,81
79 VANEENOO JULIEN WINGENE 8 2 734078 3035600 9 175854.0 1114,09
80 VANDEN DRIESSCHE ANDR WAREGEM 4 3 2 3006607 9 174534.0 1113,96
81 BERNAERT ROBERT-JO MIDDELKE 6 1 2 3125574 9 175750.9 1113,76
82 V.D.WALLE M.&F. ZWALM 6 2 728664 4292713 9 175425.9 1113,43
83 MEIRLAEN ETIENNE DEURLE 19 13 735232 4303062 9 180019.9 1113,43
84 MEERSCHAERT KOEN MOERKERK 3 2 755396 4057734 9 181857.0 1112,58
85 CARPREAU FRERES HAVINNES 11 4 693532 9077552 9 172323.0 1112,53
86 HOUFFLIJN PATRICK & Z WORTEGEM 3 2 718105 4210228 9 174548.1 1111,95
87 GEVAERT-EGGERMONT ST ANDRI 7 7 744682 3131847 9 180943.0 1111,93
88 AERENS DANIEL DRONGEN 55 51 2 4197614 9 180825.9 1111,32
89 VAN ROY - ROCHTUS HEMIKSEM 10 4 772960 6162132 9 183537.1 1111,18
90 OLIVIER P ET F ANVAING 5 1 701809 9059109 9 173159.0 1110,48
91 EBO ERIC TORHOUT 10 6 3 3167053 9 175228.1 1110,47
92 VANDENHEEDE FREDDY & ZINGEM 8 7 3 4035293 9 175458.1 1110,34
93 VERDONCK CAMIEL NAZARETH 6 4 2 4077822 9 175856.0 1110,06
94 VELGHE ANDRE & PATR. OUDENAAR 2 1 721176 4244693 9 174949.0 1109,81
95 MEERE MARC OUDENAAR 7 1 722441 4244737 9 175059.0 1109,77
96 DESIMPEL GEERT INGELMUN 8 7 717978 3035929 9 174702.2 1109,64
97 DE KLERCK LOTAR APPELTER 18 8 728336 4134979 9 175632.1 1109,35
98 SANTENS MARC/GERARD OUDENAAR 17 5 4 4220494 9 174943.9 1109,11
99 GRYSPEERT COPPENS DEERLIJK 8 4 710353 3184185 9 174036.1 1108,88
100 DEVRIENDT JOZEF AARTRIJK 16 11 734082 3069088 9 180209.3 1108,63
101 NORMAN N+F KNOKKE-H 17 4 760507 3146036 9 182613.0 1108,26
102 NORMAN N+F KNOKKE-H 17 2 2 3146083 9 182622.0 1108,02
103 DECEUNINCK GEORGES SINT-ELO 5 5 711639 3102348 9 174218.0 1107,94
104 LIMBOURG ERIK 艾瑞克.林柏格32 10 3 2119201 9 181755.0 1107,59
105 SAEYTIJDT PAUL & SVEN NEDERBRA 21 8 721532 4081160 9 175128.1 1107,55
106 CASTELYN PETER ZWEVEZEL 10 7 730097 3032793 9 175918.0 1107,38
107 SIERENS VANDENBROEKE ZWEVEGEM 2 2 709862 3030244 9 174116.9 1106,93
108 PETTEAU CHOQUET HAVINNES 10 9 692985 9067466 9 172603.0 1106,92
109 DEMUYDT HENRI WED. VELDEGEM 6 3 733680 3077480 9 180309.2 1106,34
110 WINDELS PETER ZWEVEGEM 6 2 709825 3167827 9 174154.0 1105,81
111 MARIEN JULIEN KOOIGEM 4 4 701209 3005568 9 173420.1 1105,42
112 LIMBOURG ERIK 艾瑞克.林柏格 32 1 4 2119284 9 181916.0 1105,40
113 SCHOORS - D WAELE ADEGEM 6 4 2 4111309 9 182233.0 1104,53
114 DE NORRE-BOGAERT DEFTINGE 2 1 722728 4013115 9 175420.9 1104,50
115 SANFRINNON ERWIN APPELTER 13 12 729703 3174288 9 180051.8 1104,17
116 SANFRINNON ERWIN APPELTER 13 8 2 3174298 9 180110.8 1103,64
117 VAN DEN BERGHE JOZEF LANDEGEM 7 3 740564 4149868 9 181116.4 1103,21
118 HOK BASTIAENSSENS SNELLEGE 12 7 2 3112131 9 180937.9 1103,16
119 VANDENHEEDE FREDDY & ZINGEM 8 2 4 4035094 9 175916.0 1103,10
120 JANSSEUNE EDDY OOSTKERK 6 1 2 3001464 9 175216.9 1103,08
121 STYNEN RAF GEEL 11 8 790841 6051743 9 185657.1 1103,06
122 VANDECASTEELE L&S OEKENE 12 4 713888 3175981 9 174727.0 1102,60
123 LEUTENEZ EDDY & MAART KRUISHOU 2 1 727283 4077277 9 175941.0 1102,46
124 DENYS EMIEL. 艾密利.丹尼斯 54 49 3 3009524 9 180050.9 1102,40
125 VANDENBROUCKE WESLEY OEKENE 5 1 714575 3102392 9 174818.1 1102,22
126 CARPREAU FRERES HAVINNES 11 7 2 9067258 9 172917.0 1102,09
127 HOK BASTIAENSSENS SNELLEGE 12 2 3 3112037 9 181026.9 1101,81
128 LANGBEEN GEORGES WETTEREN 12 7 2 4336605 9 181508.0 1100,56
129 DE MEULEMEESTER G & J ZULTE 5 1 720430 4105694 9 175439.1 1100,47
130 VERMOTE ANDRE OOSTENDE 3 3 738414 3131139 9 181101.0 1100,43
131 CROMBEZ LAURENT NIEUMUNS 11 1 2 3076528 9 182153.1 1100,43
132 BERTELOOT ERNA RUMBEKE 20 8 713517 3019204 9 174848.1 1099,75
133 PENNE BERT NEDERHAS 7 1 731987 4050915 9 180545.1 1099,48
134 MILLEVILLE MARTIAL IEPER 7 6 700813 3081213 9 173737.1 1099,10
135 CASAERT-SENECHAL RUSSEIGN 5 1 706911 9079421 9 174315.1 1098,95
136 DEKEYSER WILLY-JO-HAN KOEKELAR 4 2 726465 3159385 9 180111.0 1098,72
137 VANDEMEULEBROECKE C ST.LEGER 8 6 697269 3135903 9 173449.0 1098,38
138 VAN ROY - ROCHTUS HEMIKSEM 10 1 2 6161937 9 184352.1 1098,16
139 DE ZUTTER WILLEM NINOVE 15 1 731487 4133007 9 180640.0 1097,22
140 DENYS EMIEL. 艾密利.丹尼斯54 20 4 3009488 9 180359.9 1097,17
141 DE COCK MARC 馬克.迪庫克 11 9 3 4263140 9 184056.1 1097,13
142 VANDAMME GERRY OOSTKAMP 13 10 3 3181043 9 181758.0 1096,78
143 DE JAEGER - DE VYLDE KNESSELA 46 35 741483 4138922 9 181616.9 1096,41
144 DEVRIENDT JOZEF AARTRIJK 16 4 2 3068904 9 180940.3 1096,18
145 DEFOORT STEPHANE MAUBRAY 5 3 685684 9080464 9 172534.0 1096,09
146 AERENS DANIEL DRONGEN 55 2 3 4197633 9 181747.0 1095,98
147 NAVEZ-VERMEULEN ANDERLUE 3 1 697329 9096069 9 173615.7 1095,97
148 LIMBOURG ERIK 艾瑞克.林柏格 32 5 5 2119202 9 182507.0 1095,95
149 PEULMEULLE DANIEL DOTTIGNI 6 2 699248 9061809 9 173807.0 1095,80
150 VAN DER EECKEN FELICI ST. LIEV 6 2 735169 4001689 9 181057.0 1095,70
|